生命不息
折腾不止

digitalocean印度服务器测评:YouTube Premium会员5人家庭版只需18元,人均不到4元

digitalocean

5 人版的 YouTube Premium 会员只需 ::

189 印度卢比 =17.5616 人民币元

如果 5 个人拼车 , 每个人不到 4 元 / 月 ! 忽然就香了有没有 !

官网

https://www.digitalocean.com/

digitalocean 印度完整测试报告

https://www.91yuntest.com/6lBOl2

综合信息:

CPU 型号:   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
CPU 核数:   1
CPU 主频:   2199.998 MHz
内存:   983 MB
IP 地域信息:  印度 卡纳塔克邦 班加罗尔 digitalocean.com
虚拟技术:   kvm
备注:   do 印度
测试时间 :   2020-04-02 07:24:18

IO 测试结果:

第一次测试:   551 MB/s
第二次测试:   640 MB/s
第三次测试:   631 MB/s
平均结果:   607.333 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 876.93 Mbit/s
上传带宽:   534.58 Mbit/s

SpeedTest 国内节点测试

根据经验 .SpeedTest 的国内节点 , 具体数值大多不准 , 仅供参考 . 具体速度还是自己 wget 测试准 . 但可以用来横向对比 , 来判断哪个线路更好 . 不用太在意具体数值 .

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 8.11 Mbit/s 93.21 Mbit/s 277.97 ms
杭州 电信 6.80 Mbit/s 8.08 Mbit/s 331.735 ms
西安 联通 13.83 Mbit/s 109.15 Mbit/s 262.578 ms
广东 移动 12.72 Mbit/s 167.73 Mbit/s 327.826 ms

inbound 下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 139.59.24.185 152MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 20.0MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 58.1MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 15.2MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 17.5MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 9.87MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 6.63MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 6.85MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.57MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 49.5MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 25.4MB/s

全国 ping 值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 26 广东茂名 ( 联通 )190.1ms 广东茂名 ( 电信 )394.2ms 306.5ms
电信线路 60 河南新乡 (7yc.com)200.2ms 云南昆明 ( 电信 )421.5ms 354.1ms
华东地区 45 浙江杭州 ( 联通 )189.5ms 上海 ( 华为云 )395.0ms 313.4ms
华北地区 17 北京 ( 青云三区 A)181.5ms 天津 ( 天翼云 )408.8ms 312.0ms
联通线路 12 浙江杭州 ( 联通 )189.5ms 安徽滁州 ( 电信 2)364.3ms 225.3ms
华中地区 9 湖南长沙 ( 联通 )190.4ms 湖北武汉 ( 天翼云 )386.2ms 292.9ms
全部 126 辽宁沈阳 ( 移动 )134.3ms 云南昆明 ( 电信 )421.5ms 314.0ms
西北地区 6 新疆乌鲁木齐 ( 天翼云 )357.2ms 青海西宁 ( 天翼云 B)413.3ms 383.5ms
东北地区 10 辽宁沈阳 ( 移动 )134.3ms 辽宁大连 ( 电信 )390.0ms 292.6ms
移动线路 9 辽宁沈阳 ( 移动 )134.3ms 江苏宿迁 (UOVZ)367.3ms 285.2ms
西南地区 13 重庆 ( 联通 )203.7ms 云南昆明 ( 电信 )421.5ms 332.9ms

Traceroute 路由测试:

上海电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.254 局域网 1.2 / 0.8 / 0.9
3 * N/A *
4 101.95.225.33 上海 chinatelecom.com.cn 电信 0.9 / 1.1 / 0.9
5 101.95.206.29 上海 chinatelecom.com.cn 电信 2.1 / 2.5 / 2.6
6 101.95.120.162 上海 chinatelecom.com.cn 电信 2.3 / 4.1 / 1.9
7 202.97.57.25 上海 chinatelecom.com.cn 电信 9.7 / 10.7 / 17
8 202.97.51.241 上海 chinatelecom.com.cn 电信 7.6 / 5.6 / 3.2
9 202.97.58.50 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 189.3 / 195.4 / 192.9
10 195.219.219.4 德国黑森州法兰克福 tatacommunications.com 188.6 / 188.8 / 189.1
11 195.219.219.7 德国黑森州法兰克福 tatacommunications.com 202.1 / 202 / 202.1
12 80.231.200.77 法国普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区马赛 tatacommunications.com 248.8 / 248.7 / 248.9
13 80.231.200.30 印度马哈拉施特拉邦孟买 tatacommunications.com 340.5 / 342.2 / 340.5
14 * N/A *
15 219.65.110.190 印度卡纳塔克邦班加罗尔 tatacommunications.com 313.6 / 313.7 / 313.6
16 * N/A *
17 * N/A *
18 this server IP 印度卡纳塔克邦班加罗尔 digitalocean.com 310.5 / 310.5 / 310.3

杭州联通 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.9.29 局域网 1.5 / 1.2 / 7.5
3 172.31.111.229 局域网 1.6 / 1.7 / 1.7
4 124.160.188.117 浙江杭州 chinaunicom.com 联通 2.8 / 3.6 / 2.7
5 124.160.189.109 浙江杭州 chinaunicom.com 联通 3.5 / 3.6 / 2.8
6 219.158.96.145 北京 chinaunicom.com 联通 27.8 / 27.7 / 27.7
7 219.158.18.66 北京 chinaunicom.com 联通 36.3 / 69.4 / 39.1
8 219.158.3.30 北京 chinaunicom.com 联通 38 / 35.6 / 33.3
9 * N/A *
10 195.219.76.9 德国黑森州法兰克福 tatacommunications.com 242.4 / 254.5 / 256.3
11 195.219.156.37 德国黑森州法兰克福 tatacommunications.com 252.2 / 251.7 / 251.8
12 195.219.87.1 德国黑森州法兰克福 tatacommunications.com 262 / 262.6 / 262.8
13 80.231.200.77 法国普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区马赛 tatacommunications.com 273 / 264.2 / 258.4
14 80.231.200.30 印度马哈拉施特拉邦孟买 tatacommunications.com 195.1 / 194.9 / 194.9
15 * N/A *
16 219.65.110.186 印度 tatacommunications.com 187.4 / 187.3 / 187.3
17 * N/A *
18 * N/A *
19 this server IP 印度卡纳塔克邦班加罗尔 digitalocean.com 187.5 / 187.3 / 187.4

四川德阳移动 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 chinamobile.com 移动 4.9 / 1.5 / 1.5
2 112.18.212.2 四川德阳 chinamobile.com 移动 1.1 / 1 / 1.2
3 112.18.212.1 四川德阳 chinamobile.com 移动 1.3 / 2.8 / 1.1
4 223.87.25.13 四川成都 chinamobile.com 移动 2.8 / 2.5 / 3
5 * N/A *
6 221.183.19.41 四川成都 chinamobile.com 移动 4.6 / 4.6 / 4.6
7 221.176.18.13 广东广州 chinamobile.com 移动 38.8 / 38.8 / 89.8
8 221.176.18.110 广东广州 chinamobile.com 移动 35.4
9 221.183.25.117 广东广州 chinamobile.com 移动 41.1
10 221.183.68.126 广东广州 chinamobile.com 移动 67.9
11 223.120.2.5 香港 chinamobile.com 移动 53.1
12 223.120.2.118 香港 chinamobile.com 移动 46.6 / 46.6 / 46.6
13 63.217.16.189 香港 pccw.com 46
14 63.223.34.138 新加坡新加坡 pccw.com 86.7
15 63.223.34.138 新加坡新加坡 pccw.com 86.2
16 63.218.107.194 新加坡 pccw.com 84.8
17 202.56.198.30 印度卡纳塔克邦班加罗尔 airtel.com 318.3
18 * N/A *
19 * N/A *
20 this server IP 印度卡纳塔克邦班加罗尔 digitalocean.com 306.8

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Thu Apr  2 07:21:56 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.66.6.192                0.0%    10    0.5   0.5   0.4   1.0   0.0
  3.|-- 138.197.249.22             0.0%    10    0.4   1.2   0.3   7.5   2.1
  4.|-- 219.65.110.185.static-ban  0.0%    10    1.6   2.5   1.5  11.0   2.8
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ix-ae-0-100.tcore1.mlv-mu  0.0%    10   12.8  13.1  12.7  15.0   0.6
  7.|-- if-ae-2-2.tcore2.mlv-mumb  0.0%    10  130.5 130.9 130.5 133.9   0.9
  8.|-- if-ae-12-2.tcore1.l78-lon  0.0%    10  137.3 138.1 137.3 143.5   1.8
  9.|-- if-ae-35-2.thar1.lrt-lond  0.0%    10  137.1 137.7 136.9 142.5   1.6
 10.|-- 118.85.205.29              0.0%    10  138.6 139.8 137.2 144.8   1.9
 11.|-- 202.97.55.93               0.0%    10  350.0 349.8 347.1 357.1   2.8
 12.|-- 202.97.12.46               0.0%    10  358.2 358.5 358.1 361.6   0.9
 13.|-- 202.97.94.149              0.0%    10  347.4 346.6 343.5 350.0   1.9
 14.|-- 183.61.220.25              0.0%    10  349.4 349.6 349.4 349.7   0.0
 15.|-- 183.56.128.10              0.0%    10  367.8 382.9 356.9 418.3  20.5
 16.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  361.9 364.0 361.7 373.2   4.4

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Thu Apr  2 07:22:14 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.66.6.212                0.0%    10    4.6   5.2   0.5  11.6   4.4
  3.|-- 138.197.249.22             0.0%    10    2.7   1.3   0.3   4.9   1.4
  4.|-- 219.65.110.185.static-ban  0.0%    10    1.6   1.6   1.4   1.7   0.0
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ix-ae-0-100.tcore1.mlv-mu  0.0%    10   22.2  13.8  12.7  22.2   3.0
  7.|-- if-ae-5-2.tcore1.wyn-mars  0.0%    10  121.6 122.3 121.5 124.3   0.7
  8.|-- if-ae-2-2.tcore2.wyn-mars  0.0%    10  121.7 121.8 121.6 122.2   0.0
  9.|-- if-ae-7-2.tcore2.fnm-fran  0.0%    10  121.9 122.5 121.8 127.3   1.5
 10.|-- if-ae-59-2.tcore1.fr0-fra  0.0%    10  121.3 121.4 121.2 121.8   0.0
 11.|-- 195.219.219.5              0.0%    10  121.6 126.9 121.6 137.3   4.3
 12.|-- 202.97.94.85               0.0%    10  325.4 326.7 325.1 328.9   1.4
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 202.97.57.158              0.0%    10  328.4 332.0 327.4 343.3   5.0
 15.|-- 61.152.24.49               0.0%    10  343.9 343.3 339.1 345.6   2.2
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信 CN2 回程:

Start: Thu Apr  2 07:22:31 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.66.6.192                0.0%    10    0.6   2.2   0.5  10.8   3.5
  3.|-- 138.197.249.18             0.0%    10    1.4   0.9   0.3   2.9   0.7
  4.|-- 202.56.198.29              0.0%    10    1.2   1.8   1.1   7.0   1.7
  5.|-- 182.79.239.243             0.0%    10   41.4  40.5  40.0  41.9   0.5
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 182.79.224.181             0.0%    10   38.0  41.2  37.8  53.9   6.0
  9.|-- 203.208.177.253            0.0%    10   41.1  41.8  38.8  49.2   3.5
 10.|-- 203.208.172.94             0.0%    10   38.8  39.5  38.8  45.8   2.1
 11.|-- 203.208.158.42             0.0%    10   38.2  38.5  38.2  39.5   0.0
 12.|-- 203.208.131.50             0.0%    10   39.7  40.2  39.6  44.1   1.3
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

重庆联通 回程:

Start: Thu Apr  2 07:22:48 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.66.6.210                0.0%    10    0.9   0.6   0.5   0.9   0.0
  3.|-- 138.197.249.14             0.0%    10    0.3   1.5   0.3  10.8   3.3
  4.|-- 219.65.110.185.static-ban  0.0%    10    4.3   2.6   1.4   9.0   2.4
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 120.29.215.31              0.0%    10  181.9 182.3 181.9 183.7   0.3
  8.|-- 219.158.102.137            0.0%    10  188.5 192.2 188.5 195.8   2.3
  9.|-- 219.158.97.30              0.0%    10  215.1 214.8 211.0 217.7   2.4
 10.|-- 219.158.8.113              0.0%    10  216.3 214.8 212.1 218.8   2.4
 11.|-- 219.158.21.242             0.0%    10  206.6 206.3 202.4 212.4   3.1
 12.|-- 58.144.255.66              0.0%    10  219.4 219.4 219.1 219.7   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Thu Apr  2 07:23:05 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.66.6.192                0.0%    10    0.8   0.6   0.4   0.8   0.0
  3.|-- 138.197.249.18             0.0%    10    0.4   1.5   0.4  10.8   3.2
  4.|-- 202.56.198.29              0.0%    10    1.2   3.2   1.1  11.2   3.6
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 116.119.44.123             0.0%    10   23.7  28.6  23.4  68.7  14.2
  8.|-- 182.79.134.235             0.0%    10  160.4 163.5 157.0 212.3  17.2
  9.|-- ldn-b4-link.telia.net      0.0%    10  156.4 158.2 156.4 163.9   2.4
 10.|-- ldn-bb3-link.telia.net     0.0%    10  159.4 157.9 156.6 160.4   1.5
 11.|-- ldn-b1-link.telia.net      0.0%    10  154.1 154.7 154.1 157.4   0.8
 12.|-- chinamobile-ic-311724-ldn  0.0%    10  156.5 156.9 153.9 163.2   2.4
 13.|-- 223.118.18.1               0.0%    10  227.3 229.0 221.6 273.9  16.1
 14.|-- 221.176.17.69              0.0%    10  221.1 238.1 220.8 337.3  38.7
 15.|-- 221.176.22.9              30.0%    10  221.9 225.5 221.1 232.2   4.2
 16.|-- 221.183.13.162            20.0%    10  221.5 222.4 221.5 223.8   0.8
 17.|-- 117.185.10.242             0.0%    10  222.8 223.4 222.0 229.0   1.9
 18.|-- 120.204.194.14             0.0%    10  222.5 226.7 222.2 235.0   4.5
 19.|-- .                          0.0%    10  226.2 225.5 223.0 227.6   1.5
 20.|-- .                         40.0%    10  223.0 223.0 222.9 223.0   0.0
 21.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
赞(0)
未经允许不得转载:91云(91yun.co) » digitalocean印度服务器测评:YouTube Premium会员5人家庭版只需18元,人均不到4元

留言 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址