生命不息
折腾不止

Vultr 新开设新加坡节点 最低5刀/月 768MB内存 15GB SSD 1T流量

之前 Vultr 说 8 月底会开设新加坡节点,结果到了现在才开设。个人觉得最近热门的这两大服务商 VultrDigitalocean 里面, Vultr 服务更好,而且由于没有 DO 的 50 刀 100 刀券导致的国人大量涌入,网络状况也会比 DO 好不少。

话不多说,来看看新加坡节点的测试信息。移动应该是直连,电信和联通应该是绕日本,不过延时也很低。

现在 Vultr 还有夏季推广优惠,通过 这个链接 注册可以享受充值 5 刀送 20 刀的优惠。

从下面的测试中可以看出,网络状况确实很好, IO 也是很好,移动的朋友可以上了。

(但是可能是由于 IP 广播的问题,一键测试包的 IP 库没更新,路由跟踪到美国去了╮ ( ╯ _ ╰ ) ╭)

一键测试信息网址  http://test.91yun.org/report.php?id=85d0ad8b6d3e75b04b93c8924633b282

别走开,翻到最后面还有 UnixBench 跑分(算了,跑一半有点事,下次再跑吧)和开的 S#S 信息(算了,站长在卖 SS ,我还是不公开了吧)。

综合信息:

CPU 型号:   Virtual CPU a7769a6388d5
CPU 核数:   1
CPU 主频:   2399.998 MHz
内存:   746 MB
IP 地域信息:  美国 伊利诺伊州 芝加哥 choopa.com
测试时间 :   2016-09-17 13:57:46

 

IO 测试结果:

第一次测试:   470 MB/s
第二次测试:   475 MB/s
第三次测试:   483 MB/s
平均结果:   476 MB/s

 

带宽测试:

下载带宽:   6153.07 Mbit/s
上传带宽:   842.52 Mbit/s

inbound 下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 205.234.175.175 32.9MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 9.92MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 31.1MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 11.5MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 6.40MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 11.6MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 7.95MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 10.2MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.62MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 111MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 54.0MB/s

 

全国 ping 值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 76 安徽合肥移动 96.8ms 北京教育网 338.6ms 173.2ms
联通线路 16 广东深圳联通 (mcplay.cn) 135.9ms 内蒙古呼和浩特联通 308.7ms 199.9ms
电信线路 41 安徽芜湖电信 125.9ms 湖北鄂州电信 ( 武汉宽路信息 )243.8ms 173.0ms
移动线路 3 安徽合肥移动 96.8ms 天津移动 122.4ms 106.6ms
教育网线路 1 北京教育网 338.6ms 北京教育网 338.6ms 338.6ms
铁通线路 1 吉林长春铁通 130.3ms 吉林长春铁通 130.3ms 130.3ms
东北地区 4 吉林长春铁通 130.3ms 辽宁葫芦岛联通 301.5ms 201.3ms
华北地区 19 北京 QingCloud( 鲁谷机房 ) 105.4ms 北京教育网 338.6ms 175.8ms
西北地区 1 陕西宝鸡电信 150.0ms 陕西宝鸡电信 150.0ms 150.0ms
西南地区 7 重庆电信 157.3ms 重庆联通 226.2ms 181.2ms
华中地区 2 河南郑州 BGP 网络 215.8ms 湖北鄂州电信 ( 武汉宽路信息 )243.8ms 229.8ms
华东地区 30 安徽合肥移动 96.8ms 浙江金华电信 239.3ms 165.8ms
华南地区 13 广东广州 BGP( 互联港湾 ) 125.0ms 广西南宁电信 231.2ms 166.3ms

Traceroute 路由测试:

=== 测试  [ 广州电信(超级信息港) ]  到这台服务器的路由 ===
1 	58.63.244.254   	58.63.244.254                      	 广东广州   电信            	0.6 / 1 / 1.3            
2 	59.42.243.73    	59.42.243.73                       	 广东广州   电信            	1 / 1.3 / 1.5            
3 	121.14.18.157   	121.14.18.157                      	 广东广州   电信            	0.6 / 0.7 / 0.7          
4 	113.108.209.49  	113.108.209.49                     	 广东广州   电信            	4.3 / 4.3 / 4.3          
5 	113.108.208.1   	113.108.208.1                      	 广东广州   电信            	4.9 / 4.9 / 4.9          
6 	202.97.33.218   	202.97.33.218                      	 广东广州   电信            	1 / 0.9 / 0.9            
7 	202.97.91.226   	202.97.91.226                      	 广东广州   电信            	2.9 / 2.9 / 2.6          
8 	202.97.60.214   	202.97.60.214                      	 日本东京都东京   电信   	56.6 / 56.6 / 56.5       
9 	129.250.2.155   	ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net	 日本东京都东京  ntt.com 	56.4                     
10	129.250.7.39    	ae-5.r21.sngpsi05.sg.bb.gin.ntt.net	 新加坡  ntt.com             	130.5 / 207 / 130.5      
11	129.250.7.21    	ae-3.r00.sngpsi05.sg.bb.gin.ntt.net	 新加坡  ntt.com             	123.6 / 123.9 / 123.8    
12	116.51.18.134   	116.51.18.134                      	 新加坡                      	178.1 / 178 / 178.1      
13	45.32.96.10     	45.32.96.10                        	 美国伊利诺伊州芝加哥  choopa.com	124.7 / 124.7 / 125.4    
14	*              	*                                 	N/A                           	*                       
15	this server IP     	this server IP                        	 美国伊利诺伊州芝加哥  choopa.com	182.6 / 182.5 / 182.3
=== 测试  [ 上海电信 ]  到这台服务器的路由 ===
1 	180.153.159.97  	180.153.159.97                     	 上海   电信                  	8.4 / 9.5 / 10.6         
2 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
3 	180.153.150.98  	180.153.150.98                     	 上海   电信                  	1.4 / 1.5 / 1.6          
4 	180.153.150.9   	180.153.150.9                      	 上海   电信                  	1.5 / 1.5 / 1.5          
5 	124.74.232.49   	124.74.232.49                      	 上海   电信                  	3.8 / 3.5 / 3.3          
6 	101.95.207.81   	101.95.207.81                      	 上海   电信                  	3.3 / 5.3 / 5.3          
7 	61.152.86.50    	61.152.86.50                       	 上海   电信                  	4.6 / 4.6 / 4.6          
8 	202.97.33.30    	202.97.33.30                       	 上海   电信                  	16 / 16 / 16             
9 	202.97.35.106   	202.97.35.106                      	 上海   电信                  	4.4 / 4.4 / 4.2          
10	*              	*                                 	N/A                           	*                       
11	129.250.2.153   	ae-1.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net	 日本东京都东京  ntt.com 	57.1 / 78.5 / 57.1       
12	*              	*                                 	N/A                           	*                       
13	129.250.7.21    	ae-3.r00.sngpsi05.sg.bb.gin.ntt.net	 新加坡  ntt.com             	142.7 / 142.7 / 142.7    
14	116.51.18.134   	116.51.18.134                      	 新加坡                      	129.1 / 128.5 / 128.6    
15	45.32.96.10     	45.32.96.10                        	 美国伊利诺伊州芝加哥  choopa.com	167.5 / 166.8 / 166.4    
16	*              	*                                 	N/A                           	*                       
17	this server IP     	this server IP                        	 美国伊利诺伊州芝加哥  choopa.com	132.5 / 131.3 / 134.1
=== 测试  [ 重庆联通 ]  到这台服务器的路由 ===
1 	113.207.32.97   	113.207.32.97                      	 重庆   联通                  	1 / 1.1 / 1.2            
2 	172.18.12.9     	bogon                              	 局域网                      	6.7 / 6.7 / 11.5         
3 	113.207.25.37   	113.207.25.37                      	 重庆   联通                  	1.1 / 1.3 / 1.4          
4 	113.207.25.209  	113.207.25.209                     	 重庆   联通                  	37.5 / 37.7 / 38.2       
5 	219.158.110.153 	219.158.110.153                    	 中国   联通                  	40.4 / 40.9 / 40.9       
6 	219.158.9.33    	219.158.9.33                       	 北京   联通                  	34.8 / 33.7 / 33.7       
7 	219.158.112.166 	219.158.112.166                    	 北京   联通                  	34.5 / 34.5 / 34.4       
8 	219.158.97.218  	219.158.97.218                     	 北京   联通                  	34.3 / 32.2 / 32.1       
9 	219.158.34.154  	219.158.34.154                     	 日本大阪府大阪   联通   	91.7 / 91 / 91           
10	129.250.6.192   	ae-5.r22.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net	 日本大阪府大阪  ntt.com 	110 / 154 / 109.2        
11	129.250.3.110   	ae-8.r20.sngpsi05.sg.bb.gin.ntt.net	 新加坡  ntt.com             	167.5 / 180 / 180.2      
12	129.250.7.19    	ae-1.r00.sngpsi05.sg.bb.gin.ntt.net	 新加坡  ntt.com             	252.6 / 252.5 / 251.4    
13	116.51.18.134   	116.51.18.134                      	 新加坡                      	204.1 / 204 / 203.9      
14	45.32.96.10     	45.32.96.10                        	 美国伊利诺伊州芝加哥  choopa.com	169.9 / 170 / 169.8      
15	*              	*                                 	N/A                           	*                       
16	this server IP     	this server IP                        	 美国伊利诺伊州芝加哥  choopa.com	215.1 / 213.6 / 214.5
=== 测试  [ 天津移动 ]  到这台服务器的路由 ===
1 	10.145.92.249   	10.145.92.249                      	 局域网                      	3.5 / 3.5 / 3.5          
2 	10.145.95.249   	10.145.95.249                      	 局域网                      	1.6 / 3 / 4.5            
3 	10.145.90.1     	10.145.90.1                        	 局域网                      	0.7 / 0.8 / 1.1          
4 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
5 	211.103.87.9    	211.103.87.9                       	 天津   移动                  	8.2 / 8.4 / 8.9          
6 	221.183.13.45   	221.183.13.45                      	 天津   移动                  	4.3 / 3.8 / 3.7          
7 	221.183.8.150   	221.183.8.150                      	 北京   移动                  	8.8 / 8.4 / 7.7          
8 	221.176.15.206  	221.176.15.206                     	 上海   移动                  	29.4 / 34.1 / 29.6       
9 	221.183.23.38   	221.183.23.38                      	 上海   移动                  	30.5 / 30.5 / 31.2       
10	221.176.22.206  	221.176.22.206                     	 上海   移动                  	31.1 / 30.4 / 30.3       
11	*              	*                                 	N/A                           	*                       
12	223.118.3.26    	223.118.3.26                       	 日本东京都东京   移动   	92.7 / 92.8 / 92.6       
13	203.190.230.95  	3257.tyo.equinix.com               	 日本东京都东京  equinix.com	219.4 / 219.5 / 219.4    
14	89.149.181.130  	xe-0-1-3.sin11.ip4.gtt.net         	 新加坡                      	253 / 253 / 252.9        
15	103.232.18.42   	ip4.gtt.net                        	 香港  gtt.net                	267.3 / 267.3 / 267.4    
16	45.32.96.2      	45.32.96.2                         	 美国伊利诺伊州芝加哥  choopa.com	121.1 / 120.5 / 120.9    
17	*              	*                                 	N/A                           	*                       
18	this server IP     	this server IP                        	 美国伊利诺伊州芝加哥  choopa.com	119.4 / 120.2 / 125.2

 

回程路由测试:

=== 测试  [ 广州电信(超级信息港) ]  的回程路由 ===
Start: Sat Sep 17 05:54:35 2016
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.98.1                 0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.5   0.0
  3.|-- 45.32.96.9                 0.0%    10    0.6   0.5   0.4   0.6   0.0
  4.|-- 116.51.18.133              0.0%    10    1.4   1.5   1.2   2.7   0.3
  5.|-- ae-1.r21.sngpsi05.sg.bb.g 10.0%    10    1.2   1.2   1.0   1.4   0.0
  6.|-- ae-20.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   76.8  76.8  76.7  76.8   0.0
  7.|-- ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   68.3  79.0  68.3 174.4  33.5
  8.|-- 202.97.60.213              0.0%    10  131.3 133.0 131.3 134.9   1.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.34.181              0.0%    10  124.9 127.9 124.9 131.6   2.1
 11.|-- 113.108.208.38             0.0%    10  123.1 125.8 123.1 128.4   1.4
 12.|-- 113.108.209.122            0.0%    10  123.2 123.8 122.3 126.9   1.4
 13.|-- 121.14.18.158              0.0%    10  131.7 128.7 125.6 140.8   4.6
 14.|-- 58.63.244.254             10.0%    10  125.2 124.8 122.6 128.8   1.6
=== 测试  [ 上海电信 ]  的回程路由 ===
Start: Sat Sep 17 05:55:06 2016
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.98.1                 0.0%    10    1.1   1.3   1.1   1.5   0.0
  3.|-- 45.32.96.9                 0.0%    10    3.8   0.8   0.3   3.8   1.0
  4.|-- 116.51.18.133              0.0%    10    1.4   1.4   1.3   1.7   0.0
  5.|-- ae-1.r21.sngpsi05.sg.bb.g  0.0%    10    1.1   2.2   1.0   6.6   1.9
  6.|-- ae-20.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   76.7  76.9  76.7  77.3   0.0
  7.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   76.6  84.4  76.6 137.2  18.7
  8.|-- 202.97.51.61               0.0%    10  164.1 166.1 163.7 173.1   2.7
  9.|-- 202.97.33.121              0.0%    10  155.3 156.6 155.0 158.4   1.1
 10.|-- 202.97.35.153             10.0%    10  195.6 196.2 194.5 198.1   1.0
 11.|-- 61.152.86.57              10.0%    10  186.0 185.9 185.3 186.2   0.0
 12.|-- 101.95.224.10             90.0%    10  985.8 985.8 985.8 985.8   0.0
 13.|-- 124.74.233.66             20.0%    10  186.7 188.3 186.3 200.3   4.8
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 61.129.87.30              50.0%    10  196.8 191.1 188.6 196.8   3.3
 16.|-- 222.73.199.230            20.0%    10  188.5 338.6 188.5 998.8 299.4
 17.|-- 222.73.199.97             20.0%    10  190.3 189.6 186.9 198.0   3.9
=== 测试  [ 重庆联通 ]  的回程路由 ===
Start: Sat Sep 17 05:55:55 2016
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.98.1                 0.0%    10    1.1   1.4   1.1   2.7   0.3
  3.|-- 45.32.96.9                 0.0%    10    0.4   0.8   0.3   3.2   0.8
  4.|-- 116.51.18.133              0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.4   0.0
  5.|-- ae-10.r20.sngpsi05.sg.bb.  0.0%    10    1.2   2.2   1.1   9.5   2.5
  6.|-- ae-8.r22.osakjp02.jp.bb.g  0.0%    10   97.1  82.9  74.9 101.9  11.6
  7.|-- ae-8.r20.osakjp02.jp.bb.g  0.0%    10   75.0  75.1  75.0  75.2   0.0
  8.|-- 219.158.39.197             0.0%    10  142.5 145.8 142.5 151.0   2.9
  9.|-- 219.158.14.33              0.0%    10  141.2 144.0 140.1 150.8   3.4
 10.|-- 219.158.13.101             0.0%    10  250.1 252.4 248.7 255.8   2.1
 11.|-- 219.158.99.198             0.0%    10  248.8 253.2 248.2 257.5   3.1
 12.|-- 219.158.17.42              0.0%    10  254.6 259.6 254.6 263.9   3.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 113.207.25.50             20.0%    10  267.9 394.6 261.4 1279. 357.4
 15.|-- 113.207.32.65             10.0%    10  261.6 259.4 253.2 263.3   3.0
=== 测试  [ 天津移动 ]  的回程路由 ===
Start: Sat Sep 17 05:56:12 2016
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.98.1                 0.0%    10    1.1   7.5   1.1  34.1  13.1
  3.|-- 45.32.96.9                 0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.5   0.0
  4.|-- 116.51.18.133              0.0%    10    1.2   1.4   1.2   2.2   0.0
  5.|-- ae-10.r20.sngpsi05.sg.bb.  0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.3   0.0
  6.|-- ae-7.r22.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   35.1  37.2  35.1  50.9   4.9
  7.|-- ae-4.r02.chwahk02.hk.bb.g  0.0%    10   37.7  37.8  37.7  38.2   0.0
  8.|-- 203.131.250.14             0.0%    10   76.3  77.3  75.4  78.9   1.0
  9.|-- 223.118.10.1               0.0%    10   84.9  83.3  81.1  85.5   1.3
 10.|-- 221.176.24.145            20.0%    10   81.3  80.9  79.7  83.7   1.3
 11.|-- 221.176.22.109             0.0%    10   96.9  97.5  93.5 114.5   6.0
 12.|-- 221.176.24.250             0.0%    10  109.0 112.0  97.0 119.8   6.6
 13.|-- 221.183.8.149             10.0%    10  113.9 117.8 113.9 121.9   2.6
 14.|-- 211.103.87.9              10.0%    10  115.6 116.9 114.3 121.7   2.5

 

跳板 Ping 测试:

=== 测试到  [Linode 日本 ]  的延迟 ===
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=53 time=198 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=53 time=203 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=53 time=200 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=53 time=192 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=53 time=193 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=53 time=197 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=53 time=192 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=53 time=194 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=53 time=191 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=53 time=197 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 191.341/196.159/203.492/3.855 ms
=== 测试到  [Vultr 日本 ]  的延迟 ===
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=55 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=55 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=55 time=68.2 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=55 time=68.2 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=55 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=55 time=68.4 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=55 time=68.4 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=55 time=68.4 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=55 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=55 time=68.2 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 68.239/68.359/68.458/0.216 ms
=== 测试到  [Budgetvm 洛杉矶 ]  的延迟 ===
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=58 time=174 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=58 time=174 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=58 time=174 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=58 time=174 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=58 time=174 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=58 time=174 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=7 ttl=58 time=174 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=58 time=174 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=58 time=174 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=10 ttl=58 time=174 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 174.330/174.438/174.563/0.532 ms
=== 测试到  [kdatacenter 韩国 SK]  的延迟 ===
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=51 time=134 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=51 time=134 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=51 time=134 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=51 time=134 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=51 time=134 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=51 time=134 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=51 time=134 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=51 time=134 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=51 time=135 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=51 time=134 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 134.171/134.557/135.001/0.470 ms
=== 测试到  [ 星光韩国 KT]  的延迟 ===
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=242 time=107 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=242 time=107 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=242 time=108 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=242 time=107 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=242 time=106 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=242 time=106 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=242 time=108 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=242 time=105 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=242 time=113 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=242 time=107 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9010ms
rtt min/avg/max/mdev = 105.860/107.950/113.750/2.064 ms
赞(0)
未经允许不得转载:91云(91yun.co) » Vultr 新开设新加坡节点 最低5刀/月 768MB内存 15GB SSD 1T流量

留言 5

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. #0

    买了个日本的5美元的乞丐版,电信连接慢,移动超快

    七天大神7年前 (2016-12-08)回复
  2. #0

    绕道。。。还不如直接买日本= = 。。。。。开了一个一看绕路给关了

    ITYOY8年前 (2016-09-19)回复
  3. #0

    这个是vultr新加坡的speedtest测速,测速点SoftLayer
    http://www.speedtest.net/result/5638621502.png

    qweasdzxc1238年前 (2016-09-19)回复
  4. #0

    浙江移动一样绕日本。直连日本,不过日本这几天移动连都爆炸

    haha8年前 (2016-09-19)回复
    • ( ⊙ o ⊙ )啊!我没仔细看,我以为至少移动是直连的╮(╯_╰)╭

      jxzy.pt8年前 (2016-09-20)回复