生命不息
折腾不止

亚洲直连:Vastspace/季付60新元起/KVM/1G内存/1T流量

感谢 @pk_wjh 提供的 测评报告

Vastspace 其实我之前也买过,至于后来为什么我也没续费就忘记了。还是便宜的,最低配 1G 内存, 1T 流量【 购买点此 】。不过要注意,流量是计算双向的。

综合信息:

CPU 型号:   Common KVM processor
CPU 核数:   1
CPU 主频:   2199.998 MHz
内存:   996 MB
SWAP :   2015 MB
IP 地域信息:  新加坡 新加坡
虚拟技术:   kvm
测试时间 :   2016-08-27 18:12:52

IO 测试结果:

这个 IO 可以拿来做个站。

第一次测试:   241 MB/s
第二次测试:   347 MB/s
第三次测试:   344 MB/s
平均结果:   310.667 MB/s

带宽测试:

下载带宽:   78.38 Mbit/s  
上传带宽:   73.98 Mbit/s

inbound 下载测试:

全世界各地都还可以。

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 167.88.158.176 7.98MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 9.16MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 9.48MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 392KB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 6.06MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 8.42MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 7.85MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 8.42MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 7.37MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 8.44MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 8.31MB/s

Traceroute 路由测试:

都是直连。【 点此立刻剁手

=== 测试  [ 广州电信(超级信息港) ]  到这台服务器的路由 ===
1 	58.63.244.254   	58.63.244.254                      	 广东广州   电信                        	0.5 / 0.9 / 1.2          
2 	59.42.243.73    	59.42.243.73                       	 广东广州   电信                        	0.9 / 1.2 / 1.4          
3 	121.14.18.157   	121.14.18.157                      	 广东广州   电信                        	0.5 / 0.5 / 0.6          
4 	113.108.209.121 	113.108.209.121                    	 广东广州   电信                        	4.3 / 4.3 / 4.3          
5 	113.108.208.229 	113.108.208.229                    	 广东广州   电信                        	6.5 / 6.5 / 6.5          
6 	202.97.34.114   	202.97.34.114                      	 广东广州   电信                        	2.3 / 5.1 / 5.1          
7 	202.97.34.74    	202.97.34.74                       	 广东广州   电信                        	2 / 2 / 2                
8 	202.97.63.106   	202.97.63.106                      	 香港   电信                          	62.5 / 61.2 / 61.2       
9 	202.97.121.218  	202.97.121.218                     	 香港   电信                          	60.4 / 60.4 / 60.5       
10	63.218.228.82   	TenGE4-2.br02.sin02.pccwbtn.net    	 新加坡  pccwglobal.com            	98 / 98.1 / 98.2         
11	63.218.228.82   	TenGE4-2.br02.sin02.pccwbtn.net    	 新加坡  pccwglobal.com            	97.7 / 98 / 97.5         
12	63.218.213.182  	63-218-213-182.static.pccwglobal.net	 新加坡  pccwglobal.com            	100.9 / 101 / 100.8      
13	180.240.132.50  	180.240.132.50                     	 新加坡                            	96.2 / 95.7 / 95.8       
14	this server IP  	this server IP                     	 新加坡                            	98.7 / 98.7 / 98.7
=== 测试  [ 上海电信 ]  到这台服务器的路由 ===
1 	180.153.159.97  	180.153.159.97                     	 上海   电信                          	8.8 / 9.8 / 11           
2 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
3 	180.153.150.98  	180.153.150.98                     	 上海   电信                          	2.7 / 2.8 / 2.8          
4 	180.153.150.13  	180.153.150.13                     	 上海   电信                          	2.2 / 2.6 / 3            
5 	124.74.232.221  	124.74.232.221                     	 上海   电信                          	3.2                      
6 	101.95.207.41   	101.95.207.41                      	 上海   电信                          	3.2 / 2.4 / 2.4          
7 	101.95.88.14    	101.95.88.14                       	 上海   电信                          	3.8 / 3.7 / 3.6          
8 	202.97.33.90    	202.97.33.90                       	 上海   电信                          	2.6 / 2.7 / 2.7          
9 	202.97.35.34    	202.97.35.34                       	 上海   电信                          	4.2 / 3.9 / 7.1          
10	202.97.61.58    	202.97.61.58                       	 香港   电信                          	31.8 / 31.8 / 31.2       
11	202.97.121.218  	202.97.121.218                     	 香港   电信                          	46.9 / 46.9 / 47         
12	63.218.228.154  	TenGE8-5.br02.sin02.pccwbtn.net    	 新加坡  pccwglobal.com            	64.2 / 64.2 / 64.1       
13	63.218.228.154  	TenGE8-5.br02.sin02.pccwbtn.net    	 新加坡  pccwglobal.com            	63.3 / 63.2 / 63.3       
14	63.218.213.182  	63-218-213-182.static.pccwglobal.net	 新加坡  pccwglobal.com            	73.2 / 73.3 / 76.3       
15	180.240.132.50  	180.240.132.50                     	 新加坡                            	64.1 / 64.3 / 64         
16	this server IP  	this server IP                     	 新加坡                            	97.8 / 97.8 / 97.8
=== 测试  [ 重庆联通 ]  到这台服务器的路由 ===
1 	113.207.32.97   	113.207.32.97                      	 重庆   联通                          	1 / 1.4 / 1.4            
2 	172.18.12.9     	bogon                              	 局域网                            	6.5 / 6.7 / 7.1          
3 	113.207.25.45   	113.207.25.45                      	 重庆   联通                          	2.4 / 2.4 / 2.4          
4 	113.207.25.209  	113.207.25.209                     	 重庆   联通                          	39.2 / 39.2 / 39.6       
5 	219.158.100.145 	219.158.100.145                    	 广东广州   联通                        	40.9 / 40.9 / 41.4       
6 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
7 	219.158.103.30  	219.158.103.30                     	 广东广州   联通                        	47.6 / 46.6 / 46.6       
8 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
9 	63.218.228.74   	TenGE4-6.br02.sin02.pccwbtn.net    	 新加坡  pccwglobal.com            	84.2 / 83.7 / 83.7       
10	63.218.213.182  	63-218-213-182.static.pccwglobal.net	 新加坡  pccwglobal.com            	83.2 / 83.3 / 83.4       
11	180.240.132.50  	180.240.132.50                     	 新加坡                            	80.6 / 81.2 / 81.2       
12	this server IP  	this server IP                     	 新加坡                            	82.4 / 82.4 / 82.4
=== 测试  [ 天津移动 ]  到这台服务器的路由 ===
1 	10.145.92.249   	10.145.92.249                      	 局域网                            	3.5 / 3.4 / 3.4          
2 	10.145.95.249   	10.145.95.249                      	 局域网                            	1.8 / 3.1 / 4.7          
3 	10.145.90.1     	10.145.90.1                        	 局域网                            	0.5 / 0.7 / 0.9          
4 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
5 	211.103.87.9    	211.103.87.9                       	 天津   移动                          	5.9 / 5.9 / 5.9          
6 	221.183.13.45   	221.183.13.45                      	 天津   移动                          	4.6 / 4.2 / 4            
7 	221.183.8.150   	221.183.8.150                      	 北京   移动                          	7.2 / 6.5 / 6.2          
8 	221.176.15.210  	221.176.15.210                     	 广东广州   移动                        	38.4 / 39.1 / 38.4       
9 	221.176.24.10   	221.176.24.10                      	 广东广州   移动                        	45.3 / 46 / 45.3         
10	221.176.24.142  	221.176.24.142                     	 广东广州   移动                        	44.1                     
11	221.176.23.86   	221.176.23.86                      	 香港   移动                          	49.5 / 49.7 / 49.7       
12	*              	*                                 	N/A                           	*                       
13	203.208.152.189 	203.208.152.189                    	 香港  singtel.com                	45.4 / 45.5 / 45         
14	203.208.171.189 	203.208.171.189                    	SINGTEL  骨干网  singtel.com       	77.6 / 77.7 / 77.4       
15	203.208.158.210 	203.208.158.210                    	 新加坡  singtel.com               	75.6 / 75.5 / 74.8       
16	203.208.190.38  	203.208.190.38                     	SINGTEL  骨干网  singtel.com       	77 / 77.1 / 91.2         
17	103.22.168.33   	33.168.22.103.in-addr.arpa         	 新加坡                            	77.7 / 77.1 / 78.6       
18	180.240.132.50  	180.240.132.50                     	 新加坡                            	79.4 / 79.7 / 79.4       
19	this server IP  	this server IP                     	 新加坡                            	83.1 / 83.8 / 78.8

 

回程路由测试:

也还都是直连。【 点此立刻剁手

=== 测试  [ 广州电信(超级信息港) ]  的回程路由 ===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    0.6   0.5   0.2   0.8   0.2
  2. 180.240.132.49                0.0%    10    0.6   2.0   0.4  12.8   3.9
  3. 63-218-213-181.static.pccwgl  0.0%    10    1.4   9.8   1.1  84.8  26.4
  4. TenGE0-4-0-7.br02.hkg15.pccw  0.0%    10   35.5  35.4  35.3  35.6   0.1
  5. 202.97.122.113                0.0%    10   37.1  37.2  35.4  38.7   1.1
  6. 202.97.61.29                  0.0%    10   40.2  45.0  39.9  79.1  12.1
  7. 202.97.91.221                 0.0%    10   44.0  43.4  41.4  45.6   1.4
  8. 202.97.35.185                 0.0%    10   43.2  42.2  40.5  44.2   1.3
  9. 113.108.208.230               0.0%    10   71.6  77.5  71.6  82.4   3.6
 10. 113.108.209.42                0.0%    10   91.2  92.1  83.2 128.8  13.1
 11. 121.14.18.94                  0.0%    10   95.6  92.9  85.5  98.9   3.6
 12. 58.63.244.254                 0.0%    10   40.5  40.8  40.3  43.2   0.8
=== 测试  [ 上海电信 ]  的回程路由 ===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    0.5   0.5   0.3   0.7   0.1
  2. 180.240.132.49                0.0%    10   12.8   3.3   0.6  12.8   4.9
  3. 63-218-213-181.static.pccwgl  0.0%    10    1.3   4.4   1.1  32.7   9.9
  4. TenGE0-2-0-7.br04.hkg15.pccw  0.0%    10   37.4  37.5  37.1  38.3   0.3
  5. 202.97.121.217                0.0%    10   39.4  41.4  39.4  43.1   1.4
  6. 202.97.61.61                  0.0%    10   64.9  66.5  64.7  68.7   1.5
  7. 202.97.35.81                 70.0%    10   61.9  62.0  61.9  62.0   0.1
  8. 202.97.33.145                 0.0%    10   68.9  67.4  65.5  69.3   1.4
  9. 101.95.120.197                0.0%    10   68.9  68.5  67.3  70.5   1.0
 10. 101.95.219.14                90.0%    10  410.2 410.2 410.2 410.2   0.0
 11. 124.74.233.66                10.0%    10   74.9  69.3  68.4  74.9   2.1
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. 61.129.87.30                  0.0%    10   68.7  68.9  68.4  70.0   0.6
 14. 222.73.199.230                0.0%    10   66.8 142.6  66.6 741.2 211.9
 15. 222.73.199.97                 0.0%    10   67.2  67.3  67.1  67.9   0.2
=== 测试  [ 重庆联通 ]  的回程路由 ===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.7   0.1
  2. 180.240.132.49                0.0%    10    0.6   1.4   0.5   5.6   1.7
  3. 63-218-213-181.static.pccwgl  0.0%    10    1.5   2.4   1.3  11.5   3.2
  4. TenGE0-0-0-1.br02.hkg15.pccw  0.0%    10   35.6  35.6  35.4  36.4   0.3
  5. 219.158.38.61                 0.0%    10   42.2  42.7  40.6  44.2   1.3
  6. 219.158.112.213               0.0%    10   44.2  45.8  44.2  47.9   1.2
  7. 219.158.103.37                0.0%    10   48.1  45.6  41.9  49.2   2.4
  8. 219.158.103.217               0.0%    10   48.2  52.0  48.2  55.8   2.4
  9. 219.158.99.214                0.0%    10  111.1  78.1  73.2 111.1  11.8
 10. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. 113.207.25.62                 0.0%    10   74.8  78.2  74.0 107.3  10.3
 12. 113.207.32.65                 0.0%    10   73.0  72.9  72.9  73.0   0.0
=== 测试  [ 天津移动 ]  的回程路由 ===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    0.6   0.6   0.4   0.9   0.2
  2. 180.240.132.49                0.0%    10    0.7   0.6   0.5   0.8   0.1
  3. 63-218-213-181.static.pccwgl  0.0%    10    1.5  14.0   1.2  58.3  22.2
  4. 63-218-210-234.static.pccwgl  0.0%    10   39.7  43.9  37.1  69.1  10.5
  5. 63-218-211-30.static.pccwglo  0.0%    10   36.2  45.7  35.8 108.6  23.2
  6. 221.176.23.85                 0.0%    10   42.6  43.1  41.6  45.0   1.0
  7. 221.176.24.61                10.0%    10   41.8  56.7  41.2 106.2  25.1
  8. 221.176.24.205                0.0%    10   44.1  49.8  41.9  94.4  16.3
  9. 221.176.22.246               20.0%    10   71.5  74.2  69.1  80.0   3.9
 10. 221.176.16.173               10.0%    10   88.8  84.9  81.3  88.8   2.9
 11. 211.103.87.9                  0.0%    10   86.4  87.4  82.5  96.4   4.3

油管测试:

测试环境:广州联通 100M ,轻松上 3w 。【 点此立刻剁手

赞(0)
未经允许不得转载:91云(91yun.co) » 亚洲直连:Vastspace/季付60新元起/KVM/1G内存/1T流量

留言 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址