生命不息
折腾不止

swhosting.com西班牙VPS评测

感谢 @ 磨牙提供的机子,因为这家都没有评测过,所以顺手测了下,供大家做参考。

官网

https://www.swhosting.com/

完整测试报告

swhosting 西班牙 vps 完整测试报告

综合信息:

CPU 型号:   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
CPU 核数:   1
CPU 主频:   1999.939 MHz
内存:   989 MB
SWAP :   1906 MB
IP 地域信息:  西班牙 西班牙 swhosting.com
虚拟技术:   hyperv
备注:   91yun
测试时间 :   2017-02-18 20:02:05

IO 测试结果:

第一次测试:   348 MB/s
第二次测试:   357 MB/s
第三次测试:   354 MB/s
平均结果:   353 MB/s

带宽测试:

下载带宽:   710.16 Mbit/s  
上传带宽:   21.98 Mbit/s

inbound 下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 205.234.175.175 29.1MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 8.39MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 6.00MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 31.1MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 14.4MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 6.52MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 12.5MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 10.9MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 37.3MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.53MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 5.76MB/s

全国 ping 值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 78 广东中山 ( 青云 QingCloud) 257.7ms 辽宁葫芦岛联通 1051.6ms 367.4ms
联通线路 15 安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 290.3ms 辽宁葫芦岛联通 1051.6ms 482.0ms
电信线路 40 安徽芜湖电信 262.1ms 福建厦门电信 CN2 1049.7ms 319.8ms
移动线路 5 上海移动 300.8ms 江苏镇江移动 429.2ms 400.3ms
教育网线路 1 北京教育网 318.1ms 北京教育网 318.1ms 318.0ms
铁通线路 2 河南郑州铁通 385.2ms 吉林长春铁通 414.9ms 400.0ms
东北地区 5 黑龙江哈尔滨联通 392.1ms 辽宁葫芦岛联通 1051.6ms 566.4ms
华北地区 16 内蒙古呼和浩特电信 270.9ms 北京 BGP( 互联港湾 ) 434.4ms 356.3ms
西北地区 3 陕西宝鸡电信 289.0ms 陕西咸阳移动 418.5ms 333.2ms
西南地区 8 四川成都电信 ( 天翼云 ) 316.9ms 重庆联通 418.7ms 348.4ms
华中地区 1 河南郑州铁通 385.2ms 河南郑州铁通 385.2ms 385.1ms
华东地区 35 安徽芜湖电信 262.1ms 福建厦门电信 CN2 1049.7ms 370.8ms
华南地区 10 广东中山 ( 青云 QingCloud) 257.7ms 广东广州 ( 奥飞网络 ) 339.3ms 297.7ms

Traceroute 路由测试:

=== 测试  [ 广州电信(天翼云) ]  到这台服务器的路由 ===
1 	192.168.0.1     	192.168.0.1                        	 局域网                            	0.3 / 0.3 / 0.3          
2 	14.215.116.1    	14.215.116.1                       	 广东广州   电信                        	1.6 / 2 / 2.5            
3 	183.56.133.41   	183.56.133.41                      	 广东广州   电信                        	2.2 / 2.2 / 2.3          
4 	183.56.129.9    	183.56.129.9                       	 广东广州   电信                        	1.8 / 1.8 / 1.9          
5 	183.61.220.74   	183.61.220.74                      	 广东广州   电信                        	4.4 / 4.5 / 4.5          
6 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
7 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
8 	202.97.52.142   	202.97.52.142                      	 英国伦敦   电信                        	200.5 / 200.5 / 200.5    
9 	202.97.52.50    	202.97.52.50                       	 英国伦敦   电信                        	208.2 / 208.2 / 208.3    
10	129.250.6.230   	ae-1.r03.londen05.uk.bb.gin.ntt.net	 英国伦敦  ntt.com                  	225.2 / 225.3 / 225.3    
11	129.250.6.18    	ae-13.r25.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net	 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹  ntt.com           	194 / 193.9 / 197.1      
12	129.250.2.35    	ae-2.r01.barcsp01.es.bb.gin.ntt.net	 西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那  ntt.com       	226 / 226 / 226.1        
13	81.93.217.10    	xe-0-0-0-7.r01.barcsp01.es.ce.gin.ntt.net	 西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那                	211.6 / 211.4 / 211.4    
14	*              	*                                 	N/A                           	*                       
15	10.254.11.234   	10.254.11.234                      	 局域网                            	217                      
16	*              	*                                 	N/A                           	*                       
17	*              	*                                 	N/A                           	*                       
18	81.25.112.241   	81.25.112.241                      	 西班牙  swhosting.com             	284.9                    
19	this server IP    	this server IP                       	 西班牙  swhosting.com             	383.1
=== 测试  [ 上海电信(天翼云) ]  到这台服务器的路由 ===
1 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
2 	10.100.111.253  	10.100.111.253                     	 局域网                            	1.7 / 3.3 / 3.3          
3 	101.227.255.45  	101.227.255.45                     	 上海   电信                          	1.2 / 1.3 / 1.2          
4 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
5 	101.95.207.93   	101.95.207.93                      	 上海   电信                          	7.6 / 7.5 / 7.5          
6 	101.95.88.14    	101.95.88.14                       	 上海   电信                          	4 / 6.8 / 6.9            
7 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
8 	202.97.35.18    	202.97.35.18                       	 上海   电信                          	10.6 / 10.6 / 10.7       
9 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
10	202.97.52.50    	202.97.52.50                       	 英国伦敦   电信                        	200.4 / 200.3 / 200.4    
11	129.250.6.230   	ae-1.r03.londen05.uk.bb.gin.ntt.net	 英国伦敦  ntt.com                  	199.9 / 199.3 / 198.8    
12	129.250.6.18    	ae-13.r25.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net	 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹  ntt.com           	191.2 / 191.8 / 191.5    
13	129.250.2.35    	ae-2.r01.barcsp01.es.bb.gin.ntt.net	 西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那  ntt.com       	209.4 / 208.6 / 208.5    
14	81.19.101.58    	xe-0-0-0-13.r01.barcsp01.es.ce.gin.ntt.net	 西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那                	232.7 / 232.8 / 233.3    
15	*              	*                                 	N/A                           	*                       
16	*              	*                                 	N/A                           	*                       
17	*              	*                                 	N/A                           	*                       
18	*              	*                                 	N/A                           	*                       
19	81.25.112.241   	serveisweb.com                     	 西班牙  swhosting.com             	308.9                    
20	this server IP    	CE2017021809001.dnssw.net          	 西班牙  swhosting.com             	286.3 / 286.3 / 286.5
=== 测试  [ 厦门电信 CN2]  到这台服务器的路由 ===
1 	10.0.0.1        	10.0.0.1                           	 局域网                            	0.1 / 0.1 / 0.1          
2 	117.28.254.129  	117.28.254.129                     	 福建厦门   电信                        	4.5 / 5 / 5.5            
3 	192.168.14.1    	192.168.14.1                       	 局域网                            	5.5 / 6 / 6.5            
4 	10.127.12.1     	10.127.12.1                        	 局域网                            	6.5 / 7 / 7.5            
5 	117.25.141.109  	117.25.141.109                     	 福建厦门   电信                        	6.7 / 6.7 / 6.7          
6 	110.80.143.157  	110.80.143.157                     	 福建厦门   电信                        	0.8                      
7 	59.43.74.169    	59.43.74.169                       	 福建厦门   电信                        	0.5 / 0.5 / 0.5          
8 	59.43.47.2      	59.43.47.2                         	 福建厦门   电信                        	1 / 1.1 / 0.7            
9 	59.43.98.209    	59.43.98.209                       	 广东广州   电信                        	10.5 / 10.5 / 11.2       
10	*              	*                                 	N/A                           	*                       
11	59.43.180.134   	59.43.180.134                      	 广东广州   电信                        	52.3 / 52.1 / 52.1       
12	*              	*                                 	N/A                           	*                       
13	4.71.136.201    	7-2-4.ear2.LosAngeles1.Level3.net  	 美国加利福尼亚州洛杉矶  level3.com        	193.4 / 193.6 / 193.2    
14	4.69.141.57     	ae-2-8.bar1.Barcelona1.Level3.net  	 西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那  level3.com    	956.7 / 954.4 / 911.9    
15	4.69.141.57     	ae-2-8.bar1.Barcelona1.Level3.net  	 西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那  level3.com    	911.6 / 911.6 / 769.8    
16	213.242.114.26  	213.242.114.26                     	 意大利伦巴第大区米兰                     	769.2 / 764.1 / 491.6    
17	81.25.112.241   	81.25.112.241                      	 西班牙  swhosting.com             	491.6 / 494.9 / 494.9    
18	this server IP    	CE2017021809001.dnssw.net          	 西班牙  swhosting.com             	494.9 / 494.9 / 494.9
=== 测试  [ 重庆联通 ]  到这台服务器的路由 ===
1 	113.207.32.97   	113.207.32.97                      	 重庆   联通                          	4 / 4 / 4                
2 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
3 	113.207.25.57   	113.207.25.57                      	 重庆   联通                          	4 / 4 / 4                
4 	113.207.25.157  	113.207.25.157                     	 重庆   联通                          	34.6 / 34.6 / 34.6       
5 	219.158.15.89   	219.158.15.89                      	 北京   联通                          	33.8 / 34.1 / 34.3       
6 	219.158.112.134 	219.158.112.134                    	 北京   联通                          	44.8 / 44.3 / 44.3       
7 	219.158.3.50    	219.158.3.50                       	 北京   联通                          	47.8 / 47.8 / 47.8       
8 	219.158.102.154 	219.158.102.154                    	 美国加利福尼亚州洛杉矶   联通                 	257.8 / 254.5 / 254.2    
9 	213.248.94.125  	las-bb1-link.telia.net             	 美国加利福尼亚州洛杉矶  telia.com         	247.5 / 250.3 / 250.3    
10	62.115.121.223  	ash-bb4-link.telia.net             	 美国弗吉尼亚州阿什本  telia.com          	253.7 / 253.4 / 253.2    
11	62.115.124.157  	prs-bb2-link.telia.net             	 法国法兰西岛大区巴黎  telia.com          	343 / 341.7 / 341.7      
12	*              	*                                 	N/A                           	*                       
13	62.115.60.34    	vodafone-ic-314518-bcn-b2.c.telia.net	 西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那  telia.com     	383.8 / 383.8 / 383.9    
14	*              	*                                 	N/A                           	*                       
15	*              	*                                 	N/A                           	*                       
16	*              	*                                 	N/A                           	*                       
17	62.175.141.70   	62.175.141.70.static.user.ono.com  	 西班牙                            	402.4                    
18	62.175.141.70   	62.175.141.70.static.user.ono.com  	 西班牙                            	398.4                    
19	this server IP    	CE2017021809001.dnssw.net          	 西班牙  swhosting.com             	397.2 / 395.4 / 395.1
=== 测试  [ 上海移动 ]  到这台服务器的路由 ===
1 	10.7.2.250      	10.7.2.250                         	 局域网                            	0.3 / 0.2 / 0.1          
2 	183.192.160.3   	183.192.160.3                      	 上海   移动                          	2.4 / 2.5 / 2.4          
3 	120.204.197.93  	120.204.197.93                     	 上海   移动                          	0.6 / 0.6 / 0.6          
4 	117.185.10.241  	117.185.10.241                     	 上海   移动                          	1.2 / 1.1 / 1.2          
5 	221.183.12.165  	221.183.12.165                     	 上海   移动                          	5.3 / 2.3 / 2.2          
6 	221.176.24.253  	221.176.24.253                     	 广东广州   移动                        	30.3 / 37.6 / 32.2       
7 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
8 	221.176.24.234  	221.176.24.234                     	 广东广州   移动                        	37.6                     
9 	211.136.1.97    	211.136.1.97                       	 香港   移动                          	47.6                     
10	223.118.2.66    	223.118.2.66                       	 英国伦敦   移动                        	230 / 230.4 / 228.3      
11	149.14.81.185   	te0-4-0-13.rcr21.b023101-0.lon01.atlas.cogentco.com	 英国伦敦  cogentco.com             	284.3 / 284.2 / 284.3    
12	149.14.81.185   	te0-4-0-13.rcr21.b023101-0.lon01.atlas.cogentco.com	 英国伦敦  cogentco.com             	274.9                    
13	130.117.2.109   	be2950.ccr22.lon01.atlas.cogentco.com	 英国伦敦  cogentco.com             	280.4                    
14	154.54.56.130   	be12497.ccr41.par01.atlas.cogentco.com	 法国法兰西岛大区巴黎  cogentco.com       	293.8                    
15	154.54.56.130   	be12497.ccr41.par01.atlas.cogentco.com	 法国法兰西岛大区巴黎  cogentco.com       	286.1                    
16	130.117.49.154  	be3092.ccr21.mrs01.atlas.cogentco.com	 法国普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区马赛  cogentco.com	336.4                    
17	149.6.130.98    	149.6.130.98                       	 西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那  cogentco.com  	387 / 387.6 / 390.1      
18	81.25.112.241   	serveisweb.com                     	 西班牙  swhosting.com             	318.4 / 318.6 / 317.6    
19	this server IP    	CE2017021809001.dnssw.net          	 西班牙  swhosting.com             	305.4 / 304.1 / 305
=== 测试  [ 北京教育网 ]  到这台服务器的路由 ===
1 	202.205.6.30    	202.205.6.30                       	 北京   清华大学   教育网                    	0.5 / 0.8 / 1            
2 	202.205.13.250  	D1-CER-7609.idc.edu.cn             	 北京   清华大学   教育网                    	0.3 / 0.4 / 0.4          
3 	202.112.38.81   	wdc0.cernet.net                    	 北京   教育网                         	1.8 / 1.9 / 1.9          
4 	101.4.118.246   	101.4.118.246                      	 北京   教育网                         	6.6 / 6.7 / 6.7          
5 	101.4.116.145   	101.4.116.145                      	 北京   教育网                         	2.5 / 2.6 / 2.6          
6 	101.4.117.98    	101.4.117.98                       	 北京   教育网                         	4.8 / 4.5 / 4.5          
7 	101.4.117.214   	101.4.117.214                      	 美国加利福尼亚州洛杉矶   教育网                	158.2 / 158 / 157.9      
8 	66.110.59.181   	ix-xe-9-1-5-0.tcore1.LVW-Los-Angeles.as6453.net	 美国加利福尼亚州洛杉矶  tatacommunications.com	157.3 / 157.3 / 157.2    
9 	66.110.59.2     	if-ae-2-2.tcore2.LVW-Los-Angeles.as6453.net	 美国加利福尼亚州洛杉矶  tatacommunications.com	156.8 / 156.8 / 156.8    
10	4.68.62.117     	ae6.edge1.losangeles6.level3.net   	 美国加利福尼亚州洛杉矶  level3.com        	169.7 / 169.8 / 169.8    
11	4.69.141.57     	ae-2-8.bar1.Barcelona1.Level3.net  	 西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那  level3.com    	325.2 / 325.2 / 325.2    
12	4.69.141.57     	ae-2-8.bar1.Barcelona1.Level3.net  	 西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那  level3.com    	325.2 / 317.7 / 317.6    
13	213.242.114.26  	213.242.114.26                     	 意大利伦巴第大区米兰                     	342.5 / 350.5 / 350.5    
14	81.25.112.241   	serveisweb.com                     	 西班牙  swhosting.com             	319 / 318.7 / 318.7      
15	this server IP    	CE2017021809001.dnssw.net          	 西班牙  swhosting.com             	342 / 343.1 / 343

 

回程路由测试:

=== 测试  [ 广州电信(天翼云) ]  的回程路由 ===
Start: Sat Feb 18 12:56:51 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- fwa0164.dnssw.net          0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.6   0.0
  2.|-- serveisweb.com             0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.7   0.0
  3.|-- 213.242.114.25             0.0%    10    4.4   8.8   4.3  30.6   9.5
  4.|-- ae-1-9.edge2.SanJose3.Lev  0.0%    10  185.5 169.1 167.2 185.5   5.7
  5.|-- CHINA-TELEC.edge2.SanJose  0.0%    10  184.7 185.1 182.8 187.5   1.5
  6.|-- 202.97.50.73               0.0%    10  177.9 179.1 176.6 181.1   1.2
  7.|-- 202.97.51.153              0.0%    10  289.0 288.6 286.4 290.8   1.2
  8.|-- 202.97.91.237              0.0%    10  276.0 276.1 275.9 276.6   0.0
  9.|-- 202.97.60.6                0.0%    10  271.8 270.4 268.3 272.6   1.6
 10.|-- 183.61.220.249             0.0%    10  287.9 287.6 287.0 287.9   0.0
 11.|-- 183.56.129.10             10.0%    10  281.8 287.9 280.4 298.9   6.2
 12.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  292.5 293.1 292.2 294.0   0.0
=== 测试  [ 上海电信(天翼云) ]  的回程路由 ===
Start: Sat Feb 18 12:57:29 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- fwa0164.dnssw.net          0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.5   0.0
  2.|-- serveisweb.com             0.0%    10    0.5   0.6   0.4   0.8   0.0
  3.|-- 213.242.114.25             0.0%    10    4.3   5.9   4.3  18.0   4.2
  4.|-- ae-2-3605.ear1.LosAngeles 90.0%    10  160.9 160.9 160.9 160.9   0.0
  5.|-- CHINA-TELEC.ear1.LosAngel  0.0%    10  173.1 173.5 171.4 175.3   1.1
  6.|-- 202.97.49.105              0.0%    10  174.5 172.9 170.8 175.1   1.3
  7.|-- 202.97.51.29              40.0%    10  375.7 377.6 375.7 379.5   1.5
  8.|-- 202.97.91.1               10.0%    10  375.9 374.9 373.1 376.5   1.2
  9.|-- 202.97.33.17              20.0%    10  431.5 431.0 428.7 432.0   0.8
 10.|-- 101.95.120.153            90.0%    10  429.2 429.2 429.2 429.2   0.0
 11.|-- 101.95.207.74             70.0%    10  429.8 429.2 428.6 429.8   0.0
 12.|-- 101.95.225.158            60.0%    10  431.0 431.5 431.0 432.0   0.0
 13.|-- 101.227.255.45            50.0%    10  418.8 419.8 418.8 421.0   0.7
=== 测试  [ 厦门电信 CN2]  的回程路由 ===
Start: Sat Feb 18 12:58:42 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- fwa0164.dnssw.net          0.0%    10    0.3   0.4   0.2   0.6   0.0
  2.|-- serveisweb.com             0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.9   0.0
  3.|-- 213.242.114.25             0.0%    10    4.3   5.3   4.3  13.3   2.8
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- CHINA-TELEC.ear2.LosAngel  0.0%    10  160.5 161.1 160.5 162.1   0.0
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 110.80.143.154             0.0%    10  284.7 294.5 284.4 374.8  28.2
 12.|-- ???                        0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
=== 测试  [ 重庆联通 ]  的回程路由 ===
Start: Sat Feb 18 12:58:59 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- fwa0164.dnssw.net          0.0%    10    0.5   0.3   0.2   0.6   0.0
  2.|-- serveisweb.com             0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  3.|-- gi0-5-0-2.rcr21.bcn01.atl  0.0%    10    3.5   3.9   3.5   4.6   0.0
  4.|-- be2378.ccr21.mrs01.atlas.  0.0%    10   12.3  12.0  11.2  12.3   0.0
  5.|-- be3092.ccr41.par01.atlas.  0.0%    10   21.7  22.4  21.7  23.0   0.0
  6.|-- be12497.ccr41.lon13.atlas  0.0%    10   29.1  29.8  28.9  30.6   0.3
  7.|-- be2982.ccr21.bos01.atlas.  0.0%    10   91.5  92.0  91.4  93.8   0.6
  8.|-- be2299.ccr21.alb02.atlas.  0.0%    10   96.2  95.8  95.1  96.2   0.0
  9.|-- be2878.ccr21.cle04.atlas.  0.0%    10  107.6 106.9 106.2 107.6   0.0
 10.|-- be2717.ccr41.ord01.atlas.  0.0%    10  115.1 114.2 113.6 115.1   0.0
 11.|-- be2831.ccr21.mci01.atlas.  0.0%    10  125.9 126.6 125.9 127.2   0.0
 12.|-- be3035.ccr21.den01.atlas.  0.0%    10  137.0 137.5 136.9 138.2   0.0
 13.|-- be3037.ccr21.slc01.atlas.  0.0%    10  148.4 147.8 147.1 148.4   0.0
 14.|-- be3110.ccr22.sfo01.atlas.  0.0%    10  162.7 163.3 162.5 163.8   0.0
 15.|-- be3179.ccr22.sjc01.atlas.  0.0%    10  165.1 164.4 163.6 165.1   0.0
 16.|-- be3144.ccr41.sjc03.atlas.  0.0%    10  164.5 164.8 164.2 165.5   0.0
 17.|-- 38.88.224.14              10.0%    10  384.5 378.9 364.7 405.1  13.3
 18.|-- 219.158.98.57             40.0%    10  399.9 393.8 385.6 406.9   8.8
 19.|-- 219.158.98.101            20.0%    10  384.1 385.0 376.1 398.1   8.5
 20.|-- 219.158.112.161           10.0%    10  380.9 378.4 367.7 408.3  13.7
 21.|-- 219.158.19.138            40.0%    10  433.9 438.7 423.7 456.5  11.4
 22.|-- 113.207.25.214            40.0%    10  479.7 475.0 463.6 485.3   9.1
 23.|-- 113.207.25.62             30.0%    10  407.8 412.9 406.0 431.0   9.2
 24.|-- 113.207.32.65             30.0%    10  446.4 424.9 408.3 446.4  15.3
=== 测试  [ 上海移动 ]  的回程路由 ===
Start: Sat Feb 18 12:59:19 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- fwa0164.dnssw.net          0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.5   0.0
  2.|-- serveisweb.com             0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  3.|-- 213.242.114.25             0.0%    10   55.1  10.0   4.3  55.1  15.9
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- CHINA-MOBIL.ear3.LosAngel  0.0%    10  172.2 172.6 170.5 174.4   1.1
  6.|-- 221.183.21.221            10.0%    10  283.5 286.3 282.5 307.8   8.1
  7.|-- 221.176.17.69              0.0%    10  284.1 299.9 282.3 374.9  31.5
  8.|-- 221.176.17.177            50.0%    10  315.8 315.6 307.1 322.4   5.5
  9.|-- 221.183.13.146            30.0%    10  296.4 302.2 294.6 318.3  10.7
 10.|-- .                          0.0%    10  316.8 316.5 296.0 324.7   8.2
 11.|-- .                         10.0%    10  306.4 327.5 297.7 475.4  55.9
=== 测试  [ 北京教育网 ]  的回程路由 ===
Start: Sat Feb 18 12:59:39 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- fwa0164.dnssw.net          0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.5   0.0
  2.|-- serveisweb.com             0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.6   0.0
  3.|-- gi0-5-0-2.rcr21.bcn01.atl  0.0%    10    4.5   4.1   3.4   4.5   0.0
  4.|-- be2378.ccr21.mrs01.atlas.  0.0%    10   11.2  11.6  11.2  12.4   0.0
  5.|-- be3092.ccr41.par01.atlas.  0.0%    10   22.3  22.5  21.7  23.2   0.3
  6.|-- be12497.ccr41.lon13.atlas  0.0%    10   29.6  29.7  29.1  30.5   0.0
  7.|-- be2317.ccr41.jfk02.atlas.  0.0%    10   99.9 100.6  99.8 102.1   0.5
  8.|-- be2806.ccr41.dca01.atlas.  0.0%    10  106.3 106.7 106.2 107.3   0.0
  9.|-- be2112.ccr41.atl01.atlas.  0.0%    10  114.8 114.9 114.6 115.8   0.0
 10.|-- be2687.ccr41.iah01.atlas.  0.0%    10  139.0 138.4 137.8 139.2   0.0
 11.|-- be2927.ccr21.elp01.atlas.  0.0%    10  153.9 154.0 153.3 154.5   0.0
 12.|-- be2929.ccr21.phx02.atlas.  0.0%    10  161.7 162.0 161.5 162.6   0.0
 13.|-- be2931.ccr21.lax01.atlas.  0.0%    10  172.9 173.3 172.8 174.3   0.0
 14.|-- be2964.ccr41.lax04.atlas.  0.0%    10  174.4 174.2 173.2 176.1   0.7
 15.|-- 38.88.196.186              0.0%    10  166.1 166.1 164.0 167.5   1.1
 16.|-- 101.4.117.169              0.0%    10  316.7 318.2 316.7 319.7   1.0
 17.|-- 101.4.117.97               0.0%    10  316.5 317.9 316.0 319.4   0.9
 18.|-- 101.4.112.197              0.0%    10  316.0 318.0 315.9 335.0   5.9
 19.|-- 101.4.117.218              0.0%    10  322.5 317.3 316.3 322.5   1.8
 20.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
赞(0)
未经允许不得转载:91云(91yun.co) » swhosting.com西班牙VPS评测

留言 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址