生命不息
折腾不止

亚马逊aws韩国线路测试/亚马逊免费试用12个月

趁试用快到期,感觉多测几篇。韩国的路由看不太懂,求大佬指教。。。因为我测了多次。上海电信这延迟一直从 50ms 和 150ms 之间飘来飘去。。。

 

官方网站

https://aws.amazon.com

完整的测试报告地址

亚马逊 aws 韩国线路完整测试报告

综合信息:

CPU 型号:   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz
CPU 核数:   1
CPU 主频:   2400.060 MHz
内存:   994 MB
IP 地域信息:  韩国 首尔 amazon.com
虚拟技术:   xen
备注:   aws
测试时间 :   2017-03-22 21:17:56

 

IO 测试结果:

第一次测试:   31.8 MB/s
第二次测试:   29.9 MB/s
第三次测试:   30.2 MB/s
平均结果:   30.6333 MB/s

 

带宽测试:

下载带宽:   94.20 Mbit/s  
上传带宽:   152.32 Mbit/s

 

inbound 下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 205.234.175.175 1.58MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 4.12MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 535KB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 675KB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 177KB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 844KB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 1.66MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 3.46MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 713KB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 2.36MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 3.78MB/s

 

全国 ping 值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 77 浙江湖州电信 52.9ms 内蒙古呼和浩特联通 331.2ms 144.0ms
联通线路 15 上海联通 72.6ms 内蒙古呼和浩特联通 331.2ms 134.1ms
电信线路 40 浙江湖州电信 52.9ms 上海电信 ( 天翼云一区 ) 280.2ms 138.7ms
移动线路 5 江苏镇江移动 245.0ms 上海移动 317.2ms 276.5ms
教育网线路 1 北京教育网 248.9ms 北京教育网 248.9ms 248.9ms
铁通线路 2 河南郑州铁通 96.2ms 吉林长春铁通 181.2ms 138.7ms
东北地区 5 辽宁葫芦岛联通 97.5ms 吉林长春铁通 181.2ms 132.5ms
华北地区 15 北京 ( 青云 QingCloud 一区鲁谷机房 ) 80.1ms 内蒙古呼和浩特联通 331.2ms 141.7ms
西北地区 3 陕西宝鸡电信 102.2ms 陕西咸阳移动 286.1ms 173.0ms
西南地区 8 四川成都电信 ( 天翼云 ) 95.8ms 云南怒江电信 265.4ms 144.1ms
华中地区 1 河南郑州铁通 96.2ms 河南郑州铁通 96.2ms 96.2ms
华东地区 35 浙江湖州电信 52.9ms 上海移动 317.2ms 144.3ms
华南地区 10 广东广州电信 ( 天翼云 ) 74.1ms 广东中山 ( 青云 QingCloud) 212.3ms 148.4ms

 

Traceroute 路由测试:

=== 测试  [ 广州电信(天翼云) ]  到这台服务器的路由 ===
1 	192.168.0.1     	192.168.0.1                        	 局域网                            	0.3 / 0.3 / 0.3          
2 	14.215.116.1    	14.215.116.1                       	 广东广州   电信                        	2.6 / 3.1 / 3.5          
3 	183.56.133.21   	183.56.133.21                      	 广东广州   电信                        	2 / 2.1 / 2.2            
4 	183.56.128.13   	183.56.128.13                      	 广东广州   电信                        	1.7 / 1.8 / 1.8          
5 	183.61.221.114  	183.61.221.114                     	 广东广州   电信                        	2.7 / 2.7 / 2.7          
6 	202.97.33.226   	202.97.33.226                      	 广东广州   电信                        	7 / 9.9 / 9.9            
7 	202.97.91.178   	202.97.91.178                      	 广东广州   电信                        	9.2                      
8 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
9 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
10	129.250.6.117   	ae-17.r01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net	 日本东京都东京  ntt.com               	105.8                    
11	*              	*                                 	N/A                           	*                       
12	*              	*                                 	N/A                           	*                       
13	52.95.30.26     	52.95.30.26                        	 日本东京都东京  amazon.com            	126.6 / 115.2 / 113.3    
14	54.239.42.57    	54.239.42.57                       	 韩国首尔  amazon.com               	114.6                    
15	54.239.123.24   	54.239.123.24                      	 韩国首尔  amazon.com               	118.9                    
16	*              	*                                 	N/A                           	*                       
17	*              	*                                 	N/A                           	*                       
18	54.239.123.121  	54.239.123.121                     	 韩国首尔  amazon.com               	112.6                    
19	*              	*                                 	N/A                           	*                       
20	*              	*                                 	N/A                           	*                       
21	*              	*                                 	N/A                           	*                       
22	*              	*                                 	N/A                           	*                       
23	this server IP    	ec2-this server IP .ap-northeast-2.compute.amazonaws.com	 韩国首尔  amazon.com               	113.7 / 115 / 113.9
=== 测试  [ 上海电信(天翼云) ]  到这台服务器的路由 ===
1 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
2 	10.100.111.253  	10.100.111.253                     	 局域网                            	1.5 / 1.7 / 1.8          
3 	101.227.255.37  	101.227.255.37                     	 上海   电信                          	1.2 / 1.2 / 1.2          
4 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
5 	124.74.166.141  	124.74.166.141                     	 上海   电信                          	7 / 6.9 / 6.9            
6 	101.95.88.194   	101.95.88.194                      	 上海   电信                          	4.4 / 4.4 / 4.4          
7 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
8 	202.97.33.138   	202.97.33.138                      	 上海   电信                          	9.4 / 9.5 / 9.3          
9 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
10	129.250.2.11    	ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net	 日本东京都东京  ntt.com               	152.5                    
11	129.250.6.97    	ae-16.r01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net	 日本东京都东京  ntt.com               	224.3                    
12	61.213.161.166  	ae-1.amazon.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net	 日本东京都东京  ntt.com               	221.3                    
13	52.95.30.197    	52.95.30.197                       	 日本东京都东京  amazon.com            	211.2                    
14	52.95.30.20     	52.95.30.20                        	 日本东京都东京  amazon.com            	226.6 / 226.8 / 226.8    
15	*              	*                                 	N/A                           	*                       
16	54.239.122.236  	54.239.122.236                     	 韩国首尔  amazon.com               	242.1                    
17	*              	*                                 	N/A                           	*                       
18	*              	*                                 	N/A                           	*                       
19	*              	*                                 	N/A                           	*                       
20	54.239.122.38   	54.239.122.38                      	 韩国首尔  amazon.com               	198.8                    
21	*              	*                                 	N/A                           	*                       
22	*              	*                                 	N/A                           	*                       
23	*              	*                                 	N/A                           	*                       
24	this server IP    	ec2-this server IP .ap-northeast-2.compute.amazonaws.com	 韩国首尔  amazon.com               	194.8 / 194.9 / 194.8
=== 测试  [ 厦门电信 CN2]  到这台服务器的路由 ===
1 	10.0.0.1        	10.0.0.1                           	 局域网                            	0.1 / 0.1 / 0.1          
2 	117.28.254.129  	117.28.254.129                     	 福建厦门   电信                        	5.6 / 5.8 / 6.6          
3 	192.168.13.1    	192.168.13.1                       	 局域网                            	4.6 / 5.1 / 5.6          
4 	192.168.3.2     	192.168.3.2                        	 局域网                            	6.1 / 6.6 / 7.1          
5 	117.25.141.105  	117.25.141.105                     	 福建厦门   电信                        	95.2 / 95.4 / 95.7       
6 	110.80.143.153  	110.80.143.153                     	 福建厦门   电信                        	1.2 / 1.2 / 1.4          
7 	59.43.81.65     	59.43.81.65                        	 福建厦门   电信                        	0.9 / 0.5 / 0.5          
8 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
9 	59.43.98.209    	59.43.98.209                       	 广东广州   电信                        	11.3 / 10.9 / 11         
10	*              	*                                 	N/A                           	*                       
11	59.43.180.134   	59.43.180.134                      	 广东广州   电信                        	47.6 / 47.6 / 47.6       
12	59.43.250.78    	59.43.250.78                       	 香港   电信                          	22.3 / 22 / 21.9         
13	63.218.211.9    	63-218-211-9.static.pccwglobal.net 	 香港  pccw.com                   	22.6 / 22.2 / 22.3       
14	63.218.250.133  	TenGE0-3-0-9.br02.tok02.pccwbtn.net	 日本东京都东京  pccw.com              	78.3 / 78.2 / 77.9       
15	63.216.242.54   	63-216-242-54.static.pccwglobal.net	 日本东京都东京  pccw.com              	100 / 99.9 / 100.3       
16	52.95.30.149    	52.95.30.149                       	 日本东京都东京  amazon.com            	106.2 / 114.6 / 111.6    
17	52.95.30.36     	52.95.30.36                        	 日本东京都东京  amazon.com            	106.1 / 105.8 / 106.4    
18	54.239.42.57    	54.239.42.57                       	 韩国首尔  amazon.com               	105.9 / 103.4 / 102.4    
19	54.239.123.26   	54.239.123.26                      	 韩国首尔  amazon.com               	106.2 / 105.2 / 110.5    
20	54.239.123.19   	54.239.123.19                      	 韩国首尔  amazon.com               	101.8 / 102.3 / 102.3    
21	54.239.123.84   	54.239.123.84                      	 韩国首尔  amazon.com               	119 / 103.7 / 103.2      
22	54.239.123.99   	54.239.123.99                      	 韩国首尔  amazon.com               	82 / 82.7 / 82.5         
23	54.239.122.38   	54.239.122.38                      	 韩国首尔  amazon.com               	88.1 / 88.9 / 88.9       
24	*              	*                                 	N/A                           	*                       
25	*              	*                                 	N/A                           	*                       
26	*              	*                                 	N/A                           	*                       
27	this server IP    	ec2-this server IP .ap-northeast-2.compute.amazonaws.com	 韩国首尔  amazon.com               	81.6 / 81.6 / 81.6
=== 测试  [ 重庆联通 ]  到这台服务器的路由 ===
1 	113.207.32.97   	113.207.32.97                      	 重庆   联通                          	1.9 / 1.8 / 2            
2 	172.18.12.9     	bogon                              	 局域网                            	498.5 / 498.5 / 498.8    
3 	113.207.25.61   	113.207.25.61                      	 重庆   联通                          	1.8 / 1.8 / 1.8          
4 	113.207.25.101  	113.207.25.101                     	 重庆   联通                          	32.6 / 32.6 / 32.6       
5 	219.158.107.61  	219.158.107.61                     	 广东广州   联通                        	32.6 / 32.6 / 32.6       
6 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
7 	219.158.103.30  	219.158.103.30                     	 广东广州   联通                        	40 / 40 / 40             
8 	203.181.111.45  	203.181.111.45                     	 日本东京都东京  kddi.com              	221.9 / 218.9 / 218.9    
9 	27.85.128.173   	27.85.128.173                      	 日本  kddi.com                   	220.7 / 220.7 / 220.7    
10	27.85.130.86    	27.85.130.86                       	 日本  kddi.com                   	220.7 / 221.7 / 221.6    
11	118.155.197.178 	jc-ote301.int-gw.kddi.ne.jp        	 日本东京都东京  kddi.com              	204.4 / 207.8 / 205.6    
12	106.187.28.90   	106.187.28.90                      	 日本  kddi.com                   	205.1 / 205.1 / 203.3    
13	52.95.30.183    	52.95.30.183                       	 日本东京都东京  amazon.com            	137.2 / 137.2 / 137.2    
14	52.95.30.22     	52.95.30.22                        	 日本东京都东京  amazon.com            	127.1 / 144 / 142.2      
15	54.239.41.15    	54.239.41.15                       	AMAZON  骨干网  amazon.com         	152.5 / 152.5 / 152.5    
16	54.239.42.45    	54.239.42.45                       	AMAZON  骨干网  amazon.com         	134.8 / 131.7 / 134      
17	54.239.123.219  	54.239.123.219                     	 韩国首尔  amazon.com               	137.3 / 148 / 148        
18	54.239.123.2    	54.239.123.2                       	 韩国首尔  amazon.com               	147 / 147 / 142.9        
19	54.239.122.247  	54.239.122.247                     	 韩国首尔  amazon.com               	144.7 / 147 / 146.5      
20	54.239.123.56   	54.239.123.56                      	 韩国首尔  amazon.com               	140.4 / 140.4 / 140.1    
21	54.239.123.77   	54.239.123.77                      	 韩国首尔  amazon.com               	132.2 / 133.3 / 136.3    
22	54.239.122.38   	54.239.122.38                      	 韩国首尔  amazon.com               	143.8 / 142.3 / 142.4    
23	*              	*                                 	N/A                           	*                       
24	*              	*                                 	N/A                           	*                       
25	*              	*                                 	N/A                           	*                       
26	this server IP    	ec2-this server IP .ap-northeast-2.compute.amazonaws.com	 韩国首尔  amazon.com               	144 / 146 / 146.6
=== 测试  [ 上海移动 ]  到这台服务器的路由 ===
1 	10.7.2.250      	10.7.2.250                         	 局域网                            	0.2 / 0.2 / 0.2          
2 	183.192.160.3   	183.192.160.3                      	 上海   移动                          	2 / 1.9 / 1.8            
3 	120.204.197.93  	120.204.197.93                     	 上海   移动                          	0.7 / 0.6 / 0.5          
4 	117.185.10.129  	117.185.10.129                     	 上海   移动                          	0.8 / 0.9 / 11.1         
5 	221.183.12.165  	221.183.12.165                     	 上海   移动                          	2 / 2.1 / 6.4            
6 	221.176.22.30   	221.176.22.30                      	 上海   移动                          	1.5 / 1.5 / 5.6          
7 	*              	*                                 	N/A                           	*                       
8 	223.118.18.2    	223.118.18.2                       	 英国伦敦   移动                        	203.2 / 203.1 / 201.2    
9 	223.118.18.86   	223.118.18.86                      	CHINAMOBILE  骨干网   移动             	252.9 / 252.9 / 252.9    
10	223.118.10.65   	223.118.10.65                      	 美国加利福尼亚州洛杉矶   移动                 	262.4 / 263.6 / 260.9    
11	223.118.10.70   	223.118.10.70                      	 美国加利福尼亚州洛杉矶   移动                 	252.6 / 255.9 / 256      
12	223.118.10.82   	223.118.10.82                      	CHINAMOBILE  骨干网   移动             	336.1 / 339.1 / 347.3    
13	223.119.64.74   	223.119.64.74                      	 美国加利福尼亚州洛杉矶   移动                 	258.3 / 259.1 / 259      
14	205.171.234.102 	pax-brdr-01.inet.qwest.net         	 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托  centurylink.com 	316.4                    
15	124.215.192.77  	124.215.192.77                     	KDDI  骨干网  kddi.com             	370.4 / 370.8 / 356.8    
16	111.87.3.85     	pajbb002.int-gw.kddi.ne.jp         	 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托  kddi.com        	262.2 / 262 / 262.5      
17	203.181.100.201 	otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp        	 日本东京都东京  kddi.com              	360.4 / 361.9 / 362.9    
18	118.155.197.178 	jc-ote301.int-gw.kddi.ne.jp        	 日本东京都东京  kddi.com              	439.1 / 437.2 / 439.3    
19	106.187.28.90   	106.187.28.90                      	 日本  kddi.com                   	286.3 / 284.1 / 283.4    
20	52.95.30.179    	52.95.30.179                       	 日本东京都东京  amazon.com            	305 / 365.7 / 570.8      
21	52.95.30.34     	52.95.30.34                        	 日本东京都东京  amazon.com            	310.2 / 309.2 / 309.8    
22	27.0.0.254      	27.0.0.254                         	 日本东京都东京  amazon.com            	305.1 / 307 / 305        
23	54.239.42.55    	54.239.42.55                       	 韩国首尔  amazon.com               	309.6 / 316.4 / 311.4    
24	54.239.123.223  	54.239.123.223                     	 韩国首尔  amazon.com               	306.2 / 305.5 / 309.9    
25	54.239.123.48   	54.239.123.48                      	 韩国首尔  amazon.com               	312.9 / 308.7 / 309.5    
26	54.239.123.37   	54.239.123.37                      	 韩国首尔  amazon.com               	326.7 / 325.7 / 325.6    
27	54.239.123.124  	54.239.123.124                     	 韩国首尔  amazon.com               	320.6 / 322.1 / 319.3    
28	54.239.123.143  	54.239.123.143                     	 韩国首尔  amazon.com               	316.2 / 316.8 / 316      
29	54.239.122.44   	54.239.122.44                      	 韩国首尔  amazon.com               	318.2 / 318.4 / 318.2    
30	*              	*                                 	N/A                           	*
=== 测试  [ 北京教育网 ]  到这台服务器的路由 ===
1 	202.205.6.30    	202.205.6.30                       	 北京   清华大学   教育网                    	0.6 / 0.8 / 1            
2 	202.205.13.250  	D1-CER-7609.idc.edu.cn             	 北京   清华大学   教育网                    	0.3 / 0.4 / 0.4          
3 	202.112.38.157  	jnn0.cernet.net                    	 北京   教育网                         	1.8 / 1.8 / 1.9          
4 	101.4.117.205   	101.4.117.205                      	 北京   教育网                         	0.5 / 0.5 / 0.5          
5 	101.4.116.145   	101.4.116.145                      	 北京   教育网                         	3 / 3 / 3                
6 	101.4.117.98    	101.4.117.98                       	 北京   教育网                         	3.3 / 3.1 / 3.1          
7 	101.4.117.170   	101.4.117.170                      	 美国加利福尼亚州洛杉矶   教育网                	153.7 / 153.4 / 153.4    
8 	38.88.196.185   	te0-7-0-21.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com	 美国加利福尼亚州洛杉矶  cogentco.com      	150.5 / 150.6 / 150.6    
9 	154.54.44.77    	be2964.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com	 美国加利福尼亚州洛杉矶  cogentco.com      	152 / 152 / 152          
10	154.54.31.54    	be3032.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com	 美国加利福尼亚州洛杉矶  cogentco.com      	151.2 / 151 / 151.3      
11	38.104.84.190   	38.104.84.190                      	 美国加利福尼亚州洛杉矶  cogentco.com      	214.1 / 214.1 / 214.1    
12	112.174.87.249  	112.174.87.249                     	KT  骨干网  kt.com                 	427.3 / 414.2 / 414.3    
13	*              	*                                 	N/A                           	*                       
14	112.174.84.130  	112.174.84.130                     	 韩国  kt.com                     	235.6                    
15	121.189.3.230   	121.189.3.230                      	KT  骨干网  kt.com                 	303.2 / 303.3 / 303.2    
16	54.239.123.104  	54.239.123.104                     	 韩国首尔  amazon.com               	245.7 / 238.2 / 238.2    
17	54.239.123.121  	54.239.123.121                     	 韩国首尔  amazon.com               	300.1 / 287.1 / 288.7    
18	54.239.122.38   	54.239.122.38                      	 韩国首尔  amazon.com               	289 / 288.5 / 289.7      
19	this server IP    	ec2-this server IP .ap-northeast-2.compute.amazonaws.com	 韩国首尔  amazon.com               	231.4 / 231.5 / 236

 

回程路由测试:

=== 测试  [ 广州电信(天翼云) ]  的回程路由 ===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 100.64.16.197                 0.0%    10    0.5   0.8   0.5   3.1   0.8
  5. 54.239.122.39                 0.0%    10    2.5   2.2   1.9   3.2   0.4
  6. 54.239.122.244                0.0%    10    7.3   8.8   5.1  12.5   2.6
  7. 54.239.122.231                0.0%    10    2.0   2.1   2.0   3.2   0.4
  8. 121.189.3.233                 0.0%    10    2.2   2.1   2.0   2.3   0.1
  9. 112.174.85.33                 0.0%    10    2.0   2.0   2.0   2.2   0.1
 10. 112.174.84.186                0.0%    10    2.2   2.2   2.0   2.4   0.1
 11. 202.97.5.21                   0.0%    10   41.3  40.4  26.2  58.2  11.2
 12. 202.97.60.34                  0.0%    10   59.6  52.7  45.5  77.0   9.7
 13. 202.97.91.29                 10.0%    10   62.6  57.1  47.7  84.5  11.7
 14. 202.97.33.93                 10.0%    10   64.6  59.5  48.0  86.8  13.8
 15. 183.59.12.201                 0.0%    10   97.6  81.7  71.7 109.3  13.3
 16. 183.56.128.2                  0.0%    10   89.2  87.7  71.5 154.3  26.7
 17. 14.215.116.1                 20.0%    10  112.5 103.0  73.0 178.8  34.4
=== 测试  [ 上海电信(天翼云) ]  的回程路由 ===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 100.64.16.199                 0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.7   0.1
  5. 54.239.122.45                 0.0%    10    8.5   2.7   1.9   8.5   2.0
  6. 54.239.123.54                 0.0%    10   10.7   9.4   2.9  13.2   3.4
  7. 54.239.123.39                 0.0%    10    2.1   2.1   2.0   2.7   0.2
  8. 121.189.3.229                 0.0%    10    2.0   4.6   1.9  28.0   8.2
  9. 202.97.91.125                 0.0%    10  165.5 132.9  81.5 171.4  43.0
 10. 202.97.33.189                10.0%    10  183.6 140.4  82.5 187.3  53.9
 11. 202.97.33.29                 60.0%    10   83.8  81.1  78.1  83.8   2.5
 12. 101.95.120.125               80.0%    10  127.2 127.3 127.2 127.3   0.0
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. 101.227.255.45               30.0%    10  215.8 168.4 126.6 225.9  48.6
=== 测试  [ 厦门电信 CN2]  的回程路由 ===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 100.64.17.167                 0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.5   0.0
  5. 54.239.122.43                 0.0%    10    0.5   0.6   0.5   1.3   0.2
  6. 54.239.122.68                 0.0%    10    3.9   5.9   2.5  10.0   3.0
  7. 54.239.122.63                 0.0%    10    1.6   2.5   1.6  10.1   2.7
  8. 54.239.41.240                 0.0%    10    1.8   2.8   1.7  12.6   3.4
  9. 54.239.41.2                   0.0%    10    1.8   1.8   1.7   1.9   0.1
 10. 203.238.189.229               0.0%    10    5.8   6.6   2.7  11.1   2.9
 11. 203.246.169.142               0.0%    10    8.2   9.7   5.6  14.4   2.4
 12. 222.239.9.177                 0.0%    10    4.8   5.6   3.1   6.6   1.0
 13. 175.117.193.58               10.0%    10    4.6   7.2   4.6   9.6   2.1
 14. 58.229.4.27                   0.0%    10    2.5   2.5   2.4   2.6   0.1
 15. 175.117.193.163               0.0%    10    3.1   3.2   3.1   3.7   0.2
 16. 175.117.193.125              10.0%    10   37.8  37.7  37.6  38.1   0.2
 17. 110.9.3.74                    0.0%    10   59.7  59.9  59.7  60.6   0.2
 18. 59.43.183.105                 0.0%    10   63.6  68.2  63.5  87.7   9.5
 19. 59.43.246.173                 0.0%    10   63.6  65.9  63.5  84.4   6.5
 20. 59.43.247.109                10.0%    10  107.0 111.6 100.5 158.4  17.8
 21. 59.43.98.210                  0.0%    10  114.6 115.3 110.8 117.4   1.9
 22. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 23. 110.80.143.150               20.0%    10  108.6 122.9 105.3 225.0  41.3
 24. 117.25.141.110               20.0%    10  113.3 136.9 107.9 216.3  48.4
 25. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 26. 117.28.254.129               25.0%     8  119.6 121.0 119.6 124.4   1.7
=== 测试  [ 重庆联通 ]  的回程路由 ===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 100.64.17.71                  0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.7   0.1
  5. 54.239.122.45                 0.0%    10    2.0   2.3   1.9   5.4   1.1
  6. 54.239.123.10                 0.0%    10   10.1   7.1   2.7  13.0   3.4
  7. 54.239.122.251                0.0%    10    2.2   2.1   1.9   2.2   0.1
  8. 121.189.3.229                 0.0%    10    2.0   2.0   1.9   2.1   0.1
  9. 219.158.34.209                0.0%    10  130.6 122.5 114.6 130.6   4.5
 10. 219.158.98.141                0.0%    10  124.2 125.6 119.3 136.2   6.4
 11. 219.158.18.69                 0.0%    10  125.2 128.5 117.6 147.3  10.2
 12. 219.158.12.70                 0.0%    10  137.8 139.2 126.0 156.4   9.2
 13. 113.207.25.166                0.0%    10  135.1 138.1 125.5 150.4   8.2
 14. 58.144.255.30                10.0%    10  152.7 148.3 135.8 158.5   9.4
 15. 113.207.32.65                10.0%    10  147.8 137.0 124.6 147.8   7.6
=== 测试  [ 上海移动 ]  的回程路由 ===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 100.64.16.195                 0.0%    10    0.4   0.7   0.4   2.7   0.7
  5. 54.239.122.45                 0.0%    10    2.0   2.0   1.9   2.3   0.1
  6. 54.239.123.32                 0.0%    10    2.4   7.2   2.4  12.7   3.5
  7. 54.239.123.27                 0.0%    10    2.0   2.1   2.0   2.5   0.1
  8. 54.239.42.56                  0.0%    10   97.4  97.7  97.4  99.7   0.7
  9. 54.239.43.114                 0.0%    10   97.4  98.6  97.4 107.8   3.2
 10. 52.93.8.5                     0.0%    10   97.3  97.3  97.2  97.5   0.1
 11. 52.93.8.132                   0.0%    10  101.2 101.3  98.0 108.0   3.3
 12. 52.93.8.127                   0.0%    10   97.4  97.3  97.2  97.7   0.1
 13. 223.119.2.213                 0.0%    10  221.5 221.5 220.3 222.7   0.9
 14. 223.118.3.117                 0.0%    10  209.8 215.2 209.8 258.0  15.1
 15. 221.176.23.85                10.0%    10  241.9 235.1 215.5 243.1   9.2
 16. 221.183.20.217                0.0%    10  231.6 246.0 230.9 277.5  17.0
 17. 221.176.24.181               20.0%    10  238.1 265.3 238.1 349.9  36.0
 18. 221.176.16.205               20.0%    10  252.1 276.6 234.8 365.7  40.9
 19. 221.183.12.170               11.1%     9  257.0 273.1 250.6 347.0  31.2
 20. .                            11.1%     9  239.1 269.3 235.6 352.8  47.1
 21. .                            11.1%     9  266.1 248.5 238.1 266.1   9.6
=== 测试  [ 北京教育网 ]  的回程路由 ===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 100.64.17.37                  0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  5. 54.239.122.39                 0.0%    10    1.9   2.9   1.9  10.9   2.8
  6. 54.239.123.54                 0.0%    10   12.8   7.5   2.5  12.8   3.7
  7. 54.239.123.41                 0.0%    10    2.0   2.0   2.0   2.1   0.1
  8. 121.189.3.233                 0.0%    10    2.0   2.6   2.0   7.2   1.6
  9. 112.174.85.45                 0.0%    10    2.0   2.1   2.0   2.1   0.0
 10. 112.174.84.186                0.0%    10    2.0   2.6   2.0   6.5   1.4
 11. xe-3-1-5.r26.tokyjp05.jp.bb. 20.0%    10   30.3  31.3  30.1  38.0   2.7
 12. ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin. 50.0%    10   34.4  32.0  30.4  34.4   2.1
 13. ae-5.r02.tokyjp03.jp.bb.gin.  0.0%    10   30.9  31.3  30.7  32.8   0.7
 14. ae-0.pacnet.tokyjp03.jp.bb.g  0.0%    10   33.3  33.2  33.1  33.3   0.1
 15. ip-202-147-0-108.asianetcom.  0.0%    10   34.3  34.2  34.1  34.5   0.1
 16. te0-1-2-0.wr1.nrt0.10026.tel  0.0%    10  171.2 169.9 158.5 175.6   5.1
 17. te0-2-2-0.wr2.osa0.10026.tel  0.0%    10  168.7 170.3 160.0 177.8   5.1
 18. te0-0-0-0.wr2.hkg0.10026.tel  0.0%    10  165.5 170.8 156.7 177.8   6.4
 19. ip-61-14-158-69.asianetcom.n  0.0%    10  163.8 168.7 163.8 173.8   3.9
 20. 61.8.59.38                    0.0%    10  165.5 170.4 161.7 181.0   5.4
 21. 101.4.117.149                 0.0%    10  209.9 210.2 205.0 213.5   3.2
 22. 202.112.61.101                0.0%    10  203.0 207.7 201.9 212.7   4.2
 23. 101.4.115.226                10.0%    10  316.6 345.4 316.6 398.7  23.2
 24. 101.4.116.133                33.3%     9  318.1 344.2 318.1 376.2  20.3
 25. 101.4.117.206                11.1%     9  319.1 341.2 319.1 357.9  13.8
