生命不息
折腾不止

GCE(Google Compute Engine)新区东南亚新加坡机房测试

感谢 TG 群友 @RedDataGirl 的投稿。 GCE 貌似出了新的东南亚区的机房,地点应该在新加坡。从测试结果看,三网都有不错的延迟。具体速度,已经在玩 GCE 的朋友可以自行试试。

官网:

https://cloud.google.com/

完整测试报告:

Google Compute Engine 完整测试报告

综合信息:

CPU 型号:   Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
CPU 核数:   1
CPU 主频:   2199.998 MHz
内存:   590 MB
IP 地域信息:  美国 美国 google.com
虚拟技术:   kvm
备注:   gce sgp
测试时间 :   2017-04-25 20:15:08

IO 测试结果:

第一次测试:   37.4 MB/s
第二次测试:   37.5 MB/s
第三次测试:   37.5 MB/s
平均结果:   37.4667 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 235.05 Mbit/s
上传带宽:   17.30 Mbit/s

inbound 下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 205.234.175.175 8.02MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 31.4MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 53.4MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 6.74MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 5.92MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 3.23MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 10.8MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 12.9MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 7.10MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 55.5MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 55.7MB/s

全国 ping 值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 77 广东广州 BGP( 互联港湾 ) 39.9ms 吉林延边联通 362.1ms 115.5ms
联通线路 15 安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 75.9ms 吉林延边联通 362.1ms 236.3ms
电信线路 40 广东广州电信 ( 天翼云 ) 44.1ms 陕西西安电信 ( 天翼云 ) 114.1ms 74.4ms
移动线路 5 安徽合肥移动 97.1ms 四川德阳移动 129.0ms 111.5ms
教育网线路 1 北京教育网 194.3ms 北京教育网 194.3ms 194.2ms
铁通线路 2 河南郑州铁通 76.7ms 吉林长春铁通 107.6ms 92.1ms
东北地区 5 吉林长春铁通 107.6ms 吉林延边联通 362.1ms 238.6ms
华北地区 14 北京 BGP( 互联港湾 ) 72.2ms 内蒙古呼和浩特联通 353.8ms 152.0ms
西北地区 2 陕西宝鸡电信 109.1ms 陕西西安电信 ( 天翼云 ) 114.1ms 111.6ms
西南地区 9 贵州兴义电信 ( 蓝队网络 ) 66.9ms 重庆联通 274.7ms 106.8ms
华中地区 1 河南郑州铁通 76.7ms 河南郑州铁通 76.7ms 76.7ms
华东地区 35 福建厦门电信 CN2 50.9ms 福建福州联通 240.3ms 108.0ms
华南地区 11 广东广州 BGP( 互联港湾 ) 39.9ms 广东深圳 ( 阿里云 ) 57.7ms 48.5ms

Traceroute 路由测试:

广州电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 14.215.116.1 广东广州 电信 1.1 / 1.5 / 2
3 183.56.133.21 广东广州 电信 1.8 / 1.9 / 2
4 183.56.128.9 广东广州 电信 1.4 / 1.4 / 1.5
5 183.61.220.250 广东广州 电信 4.9 / 5 / 5
6 202.97.35.194 广东广州 电信 2.4
7 202.97.34.90 广东广州 电信 3.4 / 6.9 / 6.9
8 202.97.61.22 香港 电信 7.9 / 7.9 / 7.9
9 202.97.62.214 香港 电信 6.6 / 6.6 / 6.6
10 108.170.241.38 香港 google.com 14.8 / 14.9 / 13.6
11 64.233.174.17 GOOGLE 骨干网 google.com 8 / 8.5 / 8.2
12 209.85.142.251 GOOGLE 骨干网 google.com 74.5 / 74.5 / 74.5
13 216.239.48.127 GOOGLE 骨干网 google.com 74.3 / 74.3 / 73.2
14 * N/A *
15 * N/A *
16 * N/A *
17 * N/A *
18 * N/A *
19 the server IP 美国 google.com 44.1 / 44.1 / 44.1

上海电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.7 / 2 / 2
3 101.227.255.45 上海 电信 1.3 / 1.3 / 1.2
4 * N/A *
5 * N/A *
6 * N/A *
7 202.97.33.66 上海 电信 7.2 / 7.2 / 7.2
8 202.97.63.5 上海 电信 16.3 / 12.6 / 12.6
9 202.97.61.58 香港 电信 32.7 / 32.7 / 32.6
10 202.97.62.214 香港 电信 27.9 / 27.9 / 28.9
11 108.170.241.6 香港 google.com 28.1 / 28.1 / 29.3
12 64.233.174.17 GOOGLE 骨干网 google.com 30.5 / 31.5 / 30.7
13 209.85.142.251 GOOGLE 骨干网 google.com 71.5 / 71.5 / 72
14 216.239.48.127 GOOGLE 骨干网 google.com 138.7 / 138.7 / 139.5
15 * N/A *
16 * N/A *
17 * N/A *
18 * N/A *
19 * N/A *
20 * N/A *
21 * N/A *
22 * N/A *
23 the server IP 美国 google.com 71.9 / 72.1 / 72.2

厦门电信 CN2 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 10.0.0.1 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 117.28.254.129 福建厦门 电信 6.1 / 6.4 / 6.9
3 192.168.13.1 局域网 5.6 / 5.8 / 6.6
4 192.168.3.2 局域网 5.1 / 5.3 / 5.8
5 117.25.141.105 福建厦门 电信 232.6 / 232.7 / 250.7
6 27.148.195.9 福建厦门 电信 1.2
7 27.148.195.65 福建厦门 电信 1 / 0.7 / 0.7
8 59.43.98.209 广东广州 电信 11.1 / 11 / 11
9 59.43.247.102 广东广州 电信 11.3 / 11.3 / 11.7
10 59.43.180.134 广东广州 电信 18.2 / 20.2 / 20.4
11 59.43.183.106 香港 电信 24.2 / 24 / 22
12 203.192.153.93 香港 telstra.com 22.3 / 22 / 22.1
13 203.192.178.30 香港 telstra.com 22.3 / 22.3 / 22.3
14 108.170.241.101 香港 google.com 18.2 / 18.5 / 18.2
15 209.85.242.11 GOOGLE 骨干网 google.com 16.7 / 16.8 / 17.3
16 209.85.247.10 GOOGLE 骨干网 google.com 55.1 / 55 / 55
17 64.233.175.205 台湾 google.com 92.5 / 90.9 / 90.6
18 the server IP 美国 google.com 55.9 / 55.5 / 55

重庆联通 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 113.207.32.97 重庆 联通 3.8 / 3.7 / 3.7
2 172.18.12.9 局域网 8.9 / 8.9 / 31.9
3 113.207.25.45 重庆 联通 3.7 / 3.7 / 3.7
4 113.207.25.121 重庆 联通 8.6 / 8.6 / 8.6
5 219.158.12.69 北京 联通 38.2 / 38.4 / 38.4
6 219.158.18.70 北京 联通 42.5 / 39.2 / 39.2
7 219.158.3.50 北京 联通 41 / 40.9 / 40.9
8 219.158.117.10 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 309.9 / 309.9 / 309.9
9 * N/A *
10 72.14.219.150 GOOGLE 骨干网 google.com 251.4 / 251.3 / 251.2
11 64.233.174.41 美国加利福尼亚州洛杉矶 google.com 246.7 / 247 / 246.8
12 209.85.246.229 GOOGLE 骨干网 google.com 250.1 / 249.3 / 250.2
13 64.233.174.177 GOOGLE 骨干网 google.com 270.6 / 242.1 / 241.5
14 66.249.94.141 GOOGLE 骨干网 google.com 269.4 / 269.4 / 269.4
15 72.14.239.65 GOOGLE 骨干网 google.com 275.4 / 277.9 / 276.9
16 the server IP 美国 google.com 274.1 / 274.1 / 275.6

上海移动 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 10.7.2.250 局域网 0.2 / 0.2 / 0.1
2 183.192.160.3 上海 移动 5.3 / 2 / 4.8
3 120.204.197.93 上海 移动 0.6 / 0.6 / 0.7
4 117.185.10.129 上海 移动 1.1 / 1.1 / 1.1
5 221.183.13.161 上海 移动 0.9 / 1.3 / 0.9
6 221.183.23.38 上海 移动 52.7 / 1.2 / 0.9
7 221.176.22.206 上海 移动 2.2 / 5.5 / 46.3
8 221.183.21.210 日本东京都东京 移动 81.4
9 223.119.30.130 日本东京都东京 移动 77.5 / 77.3 / 77.4
10 108.170.242.98 日本东京都东京 google.com 77.8 / 79.9 / 78.2
11 108.170.237.159 日本 google.com 81.2 / 81.2 / 81.2
12 216.239.63.97 GOOGLE google.com 109.2 / 108.3 / 112.5
13 216.239.48.73 GOOGLE 骨干网 google.com 106.5 / 112.8 / 106.5
14 * N/A *
15 * N/A *
16 * N/A *
17 * N/A *
18 * N/A *
19 * N/A *
20 * N/A *
21 * N/A *
22 the server IP 美国 google.com 113.2 / 114 / 110.7

北京教育网 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 202.205.6.30 北京 清华大学 教育网 0.6 / 0.8 / 1
2 202.205.13.250 北京 清华大学 教育网 0.4 / 0.5 / 0.5
3 202.112.38.81 北京 教育网 1.5 / 1.7 / 1.7
4 101.4.118.246 北京 教育网 0.5 / 0.5 / 0.5
5 101.4.116.134 北京 教育网 4.7 / 4.8 / 4.8
6 101.4.115.185 北京 教育网 0.5 / 0.4 / 0.4
7 202.112.61.10 北京 教育网 4.8 / 4.7 / 4.7
8 101.4.117.150 香港 教育网 38 / 38 / 38
9 61.8.59.37 香港 pacnet.com 39.7 / 39.7 / 39.6
10 61.14.157.81 香港 telstra.com 41.7 / 41.6 / 41.6
11 203.192.178.30 香港 telstra.com 39.4 / 39.5 / 39.5
12 108.170.241.5 香港 google.com 168 / 168.2 / 168.3
13 66.249.95.199 GOOGLE 骨干网 google.com 168.3 / 168.1 / 168.2
14 209.85.142.251 GOOGLE 骨干网 google.com 195.1 / 195.4 / 195.5
15 72.14.239.65 GOOGLE 骨干网 google.com 195.2 / 194.2 / 194.3
16 the server IP 美国 google.com 194.7 / 194 / 193.9

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                       0.0%    10   39.4  39.5  39.3  40.0   0.2
  2. 202.97.62.213                 0.0%    10   44.0  42.4  40.8  44.0   1.1
  3. 202.97.61.113                 0.0%    10   40.4  41.6  39.6  42.8   1.1
  4. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5. 202.97.33.221                30.0%    10   44.0  44.8  42.9  46.4   1.2
  6. 183.59.12.113                30.0%    10   46.6  46.6  45.7  47.0   0.4
  7. 183.56.128.10                 0.0%    10   42.0  42.0  41.8  42.2   0.1
  8. 14.215.116.1                 30.0%    10   44.6  45.3  44.6  46.0   0.5

上海电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10   36.4  36.5  36.3  37.3   0.3
  2. 202.97.62.213                 0.0%    10   43.7  42.1  40.6  43.9   1.2
  3. 202.97.91.101                 0.0%    10   66.0  65.9  64.1  67.5   1.3
  4. 202.97.91.29                  0.0%    10   66.1  66.2  66.1  66.5   0.1
  5. 202.97.33.81                  0.0%    10  115.2  69.8  62.6 115.2  16.0
  6. 202.101.63.161               20.0%    10   67.7  68.4  65.6  73.8   2.8
  7. 124.74.166.142               90.0%    10   69.9  69.9  69.9  69.9   0.0
  8. 101.227.255.45                0.0%    10   65.9  66.0  65.8  67.0   0.4

厦门电信 CN2 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    3.2   2.5   1.7   3.5   0.6
  2. ae-10.r20.sngpsi05.sg.bb.gin  0.0%    10    2.7   2.1   1.3   6.5   1.6
  3. ae-7.r22.tkokhk01.hk.bb.gin.  0.0%    10   36.6  36.7  36.4  37.1   0.2
  4. ae-6.r01.tkokhk01.hk.bb.gin.  0.0%    10   36.3  36.3  36.2  36.5   0.1
  5. ae-1.a00.tkokhk01.hk.bb.gin.  0.0%    10   36.2  38.2  36.1  42.0   2.2
  6. 203.131.250.86                0.0%    10   37.3  51.9  37.2  91.6  23.6
  7. 59.43.250.81                  0.0%    10   42.2  44.2  42.2  61.2   6.0
  8. 59.43.246.169                 0.0%    10   41.5  41.1  40.9  41.5   0.2
  9. 59.43.246.73                  0.0%    10   88.1  50.1  45.1  88.1  13.5
 10. 59.43.98.210                  0.0%    10   51.3  51.3  51.1  51.7   0.2
 11. 27.148.195.62                 0.0%    10   68.4  68.4  68.3  68.7   0.1
 12. 110.80.143.130                0.0%    10   69.6  70.5  69.6  75.0   1.7
 13. 117.25.141.106                0.0%    10   73.1 248.2  72.9 911.2 314.2
 14. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. 117.28.254.129                0.0%    10   57.4  56.2  54.4  62.9   2.7

重庆联通 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10   35.4  35.5  35.3  36.0   0.2
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 219.158.101.173               0.0%    10  191.7 193.9 191.7 195.4   1.3
  4. 219.158.103.33                0.0%    10  196.9 198.4 195.3 201.1   1.9
  5. 219.158.103.217               0.0%    10  198.1 197.2 193.1 200.1   2.6
  6. 219.158.19.158               20.0%    10  210.9 210.0 208.0 210.9   1.1
  7. 113.207.25.214                0.0%    10  276.9 263.8 225.1 277.1  21.9
  8. 113.207.25.54                20.0%    10  254.6 268.4 249.2 281.3  11.1
  9. 113.207.32.65                10.0%    10  211.2 210.7 210.5 211.2   0.2

上海移动 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10   38.4  38.6  38.4  39.7   0.4
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 221.183.20.253                0.0%    10   41.9  45.7  41.9  54.1   4.3
  4. 221.183.20.213                0.0%    10   42.9  81.9  42.9 142.4  35.0
  5. 221.176.18.113               50.0%    10  108.6 119.3 108.6 146.1  16.0
  6. 221.176.16.205               20.0%    10   98.1 106.7  98.1 112.3   6.2
  7. 221.183.13.146               30.0%    10   98.6 102.3  98.1 113.4   6.2
  8. .                             0.0%    10   98.6 107.3  98.6 113.3   6.3
  9. .                            10.0%    10  102.3 106.1  98.7 115.2   7.1

北京教育网 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10  161.4 161.7 161.4 163.4   0.6
  2. 72.14.234.46                  0.0%    10  160.9 160.9 160.8 161.0   0.1
  3. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. if-ae-2-2.tcore1.LVW-Los-Ang  0.0%    10  161.3 161.9 161.3 166.5   1.6
  5. 66.110.59.182                 0.0%    10  164.1 163.7 162.2 165.0   1.1
  6. 101.4.117.213                 0.0%    10  196.1 197.0 195.6 198.3   0.9
  7. 101.4.117.101                 0.0%    10  198.4 218.9 198.4 227.0   7.9
  8. 101.4.112.197                30.0%    10  217.2 222.9 216.1 233.2   6.8
  9. 101.4.117.218                 0.0%    10  203.0 236.3 203.0 267.3  20.6
 10. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
赞(0)
未经允许不得转载:91云(91yun.co) » GCE(Google Compute Engine)新区东南亚新加坡机房测试

留言 3

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. #0

    移动电信还行,联通绕啊绕~~

    owen7年前 (2017-04-27)回复
  2. #0

    我在用。平均美元100美金

    since20047年前 (2017-04-26)回复
  3. #0

    看了价钱,吓死人。。。。

    kurokitomoko7年前 (2017-04-26)回复